Preisverleihung 2. Halbjahr 2014

Platz Name Gesamt-menge [kg] pro Kopf [kg] Gewinn Papiervergόtung Preisgeld
1 Grundschule in Schφnwalde 53150 168,73 1.000,00 € 2.923,25 € 3.923,25 €
2 Stφtzner Schule 16610 164,46 875,00 € 913,55 € 1.788,55 €
3 Schule am Amselsteg 6100 71,76 750,00 € 335,50 € 1.085,50 €
4 Konkordia-Grundschule 18200 46,08 625,00 € 1.001,00 € 1.626,00 €
5 Immanuel Schule 3340 26,51 500,00 € 183,70 € 683,70 €
6 Platanus Schule Berlin 2560 25,60 375,00 € 140,80 € 515,80 €
7 Modersohn-Grundschule 7480 18,70 250,00 € 411,40 € 661,40 €
8 E.-Ludw.-Heim Grundschule 5900 18,61 150,00 € 324,50 € 474,50 €
9 Havelmόller Grundschule 4450 17,59 125,00 € 244,75 € 369,75 €
10 Borsigwalder Grundschule 5040 13,62 100,00 € 177,20 € 277,20 €
- Brodowin-Grundschule 5200 12,15 - 286,00 € 286,00 €
- Lew Tolstoi Schule 4590 11,20 - 252,45 € 252,45 €
- Dreilinden-Grundschule 2680 10,94 - 147,40 € 147,40 €
- Rose-Oehmichen-Grundschule 2630 9,36 - 144,65 € 144,65 €
- Trelleborg-Grundschule 4120 9,16 - 226,60 € 226,60 €
- Grundschule am Wasserwerk 2870 7,44 - 157,85 € 157,85 €
- Elisabeth-Christinen-Grundschule 950 7,36 - 52,25 € 52,25 €
- Wald-Grundschule 3650 7,26 - 200,75 € 200,75 €
- Platanen -Grundschule 1010 7,21 - 55,55 € 55,55 €
- Peter-Witte Grundschule 2140 7,13 - 117,70 € 117,70 €
- Schule St. Johannesberg 540 6,59 - 29,70 € 29,70 €
- Schule an der Jungfernheide 2950 6,56 - 162,25 € 162,25 €
- Lomonossow-Grundschule 860 6,23 - 47,30 € 47,30 €
- Schule am Grόngόrtel 1340 6,09 - 73,70 € 73,70 €
- Pestalozzi-Grundschule 3110 6,02 - 171,05 € 171,05 €
- Alt-Lankwitzer-Grundschule 2310 5,59 - 127,05 € 127,05 €
- Kopernikus-Oberschule 3340 5,05 - 183,70 € 183,70 €
- Hugo-Heimann-Grundschule 1290 5,04 - 70,95 € 70,95 €
- Bernd-Ryke Grundschule 2030 5,04 - 111,65 € 111,65 €
- Int. Schule Villa Amalienhof 450 4,50 - 24,75 € 24,75 €
- Tesla-Oberschule 1110 4,44 - 61,05 € 61,05 €
- Mary-Poppins Grundschule 1660 4,05 - 91,30 € 91,30 €
- Kolumbus Grundschule 1510 3,96 - 83,05 € 83,05 €
- Heinrich-Bφll-Oberschule 2590 3,92 - 142,45 € 142,45 €
- Lessing - Grundschule 2150 3,84 - 118,25 € 118,25 €
- Klecks Grundschule 1040 3,71 - 57,20 € 57,20 €
- Kδthe-Kruse- Grundschule 1160 3,65 - 63,80 € 63,80 €
- Eliz.-Shaw Grundschule 1330 3,61 - 73,15 € 73,15 €
- Zinnowwald-Grundschule 1210 3,36 - 66,55 € 66,55 €
- Grundschule im Taunusviertel 950 3,32 - 52,25 € 52,25 €
- Grundschule im Beerwinkel 2010 3,19 - 110,55 € 110,55 €
- Allegro-Grundschule 860 3,19 - 47,30 € 47,30 €
- Charlie-Rivel- Grundschule 1020 3,16 - 56,10 € 56,10 €
- E.-Ringnes Grundschule 900 3,00 - 49,50 € 49,50 €
- Grundschule am Sandhaus 710 2,96 - 39,05 € 39,05 €
- Grundschule am Flieίtal 1160 2,89 - 63,80 € 63,80 €
- Linden-Grundschule 950 2,85 - 52,25 € 52,25 €
- Schweizerhof Grundschule 1580 2,77 - 86,90 € 86,90 €
- Schule am Breiten Luch 310 2,77 - 17,05 € 17,05 €
- Michael-Ende-Grundschule 1060 2,71 - 58,30 € 58,30 €
- Grundschule an der Pulvermόhle 880 2,67 - 48,40 € 48,40 €
- Paul-Schneider-Grundschule 1320 2,64 - 72,60 € 72,60 €
- Sachsenwald Grundschule 1210 2,63 - 66,55 € 66,55 €
- Eosander-Schinkel-Grundschule 1400 2,59 - 77,00 € 77,00 €
- Goethe Gymnasium 1590 2,56 - 87,45 € 87,45 €
- Chamisso Grundschule 1000 2,31 - 55,00 € 55,00 €
- Grundschule am Vierrutenberg 760 2,29 - 41,80 € 41,80 €
- Willy-Brand-Oberschule 890 2,23 - 48,95 € 48,95 €
- Rene-Sintenis Grundschule 820 2,14 - 45,10 € 45,10 €
- Schule am Park 300 2,11 - 16,50 € 16,50 €
- Grundschule i. Moselviertel 580 2,11 - 31,90 € 31,90 €
- Freiherr-v.-Stein-Gymnasium 1860 2,09 - 102,30 € 102,30 €
- Chamisso Grundschule 1000 2,03 - 55,00 € 55,00 €
- Beethoven-Oberschule 1700 2,00 - 93,50 € 93,50 €
- Franz-Marc-Grundschule 870 1,98 - 47,85 € 47,85 €
- Heinz-Brandt-Schule 450 1,96 - 24,75 € 24,75 €
- Albert-Einstein-OBS 2150 1,91 - 118,25 € 118,25 €
- Grundschule Bergfelde 600 1,86 - 33,00 € 33,00 €
- Geschwister Scholl Grundschule 910 1,82 - 50,05 € 50,05 €
- Zw. Bildungsweg/Sekundarschule Skalitzer Str. 470 1,81 - 25,85 € 25,85 €
- Schliemann Schule 830 1,65 - 45,65 € 45,65 €
- Wald OBS 1270 1,61 - 69,85 € 69,85 €
- Martin-Buber OBS Gesamtschule 1620 1,54 - 89,10 € 89,10 €
- Gottfr.-Keller-OBS 900 1,50 - 49,50 € 49,50 €
- Grundschule am Tegelschen Ort 490 1,50 - 26,95 € 26,95 €
- Hunsrόck-Grundschule 600 1,46 - 33,00 € 33,00 €
- Ringelnatz Grundschule 460 1,44 - 25,30 € 25,30 €
- Gustav-Heinemann-Oberschule 2120 1,41 - 116,60 € 116,60 €
- Brφndby-Oberschule 1430 1,40 - 78,65 € 78,65 €
- Schule am Schloί 400 1,38 - 22,00 € 22,00 €
- Miriam-Makeba-Schule 520 1,28 - 28,60 € 28,60 €
- Dathe - Gymnasium 970 1,22 - 53,35 € 53,35 €
- Kφnigin-Luise-Stiftung Gymnasium 760 1,17 - 41,80 € 41,80 €
- Kath. Schule St. Marien 880 1,13 - 48,40 € 48,40 €
- Lynar-Grundschule 420 1,11 - 23,10 € 23,10 €
- Schule an der Strauchwiese 310 1,11 - 17,05 € 17,05 €
- Hannah-Arendt-Gymnasium 840 1,05 - 46,20 € 46,20 €
- Sόd-Grundschule 390 1,03 - 21,45 € 21,45 €
- Leonardo-da-Vinci-Gymnasium 990 0,98 - 54,45 € 54,45 €
- Carlo-Schmid-Oberschule 690 0,97 - 37,95 € 37,95 €
- Clem.-Bretano Grundschule 430 0,96 - 23,65 € 23,65 €
- Lise-Meitner Schule 900 0,90 - 49,50 € 49,50 €
- Mark-Twain Grundschule 410 0,84 - 22,55 € 22,55 €
- Peter-Lenne΄-Schule/OSZ Agrarwirtschaft 1000 0,83 - 55,00 € 55,00 €
- Schilling-Grundschule 340 0,79 - 18,70 € 18,70 €
- Goethe-Oberschule 460 0,71 - 25,30 € 25,30 €
- Rudolf-Hildebrandt-Grundschule 280 0,68 - 15,40 € 15,40 €
- Knobelsdorff-Schule OSZ 1850 0,66 - 101,75 € 101,75 €
- ev. Gymnasium Kφpenick 200 0,64 - 11,00 € 11,00 €
- Humboldthain-Grundschule 360 0,64 - 19,80 € 19,80 €
- John-Lennon-Gymnasium 530 0,62 - 29,15 € 29,15 €
- Berufl. Schule Sozialwesen 410 0,59 - 22,55 € 22,55 €
- Wilma-Rudolf-Oberschule 580 0,56 - 31,90 € 31,90 €
- Grunewald-Grundschule 210 0,49 - 11,55 € 11,55 €
- Grundschule am Brandwerder 220 0,49 - 12,10 € 12,10 €
- Gymnasium in Tiergarten 420 0,45 - 23,10 € 23,10 €
- Anna-Freud-Schule OSZ Sozialw. 480 0,40 - 26,40 € 26,40 €
- Gustav-Dreyer Grundschule 130 0,31 - 7,15 € 7,15 €
- Otfried-Preuίler-Grundschule 120 0,26 - 6,60 € 6,60 €
- Hans-Grade-Oberschule 90 0,23 - 4,95 € 4,95 €
- Melanchton-Schule 200 0,22 - 11,00 € 11,00 €
- Adam-Ries-Grundschule 40 0,15 - 2,20 € 2,20 €
- Victor-Gollancz Grundschule 80 0,14 - 4,40 € 4,40 €
- Jeanne-Barez Schule 20 0,07 - 1,10 € 1,10 €
- Schδtzelberg - Grundschule 380 - - 20,90 € 20,90 €
- Janusz-Korczak-Schule 480 - - 26,40 € 26,40 €
- Schule an der Victoriastadt 360 - - 19,80 € 19,80 €
- Kita Bunte Spieltruhe 580 - - 31,90 € 31,90 €
- Kita am Flughafen Gatow/Dobberpfuhl 2250 - - 123,75 € 123,75 €
- Fφrderverein Kita Spatzenhaus 5510 - - 303,05 € 303,05 €
- Hort Villa Kunterbunt 510 - - 28,05 € 28,05 €
- Gartenarbeitsschule 1570 - - 86,35 € 86,35 €
- Gesamtmenge 255210 - - - 18.686,55 €