Preisverleihung 1. Halbjahr 2014

Platz Name Gesamt-menge [kg] pro Kopf [kg] Gewinn Papier-vergόtung Preisgeld
1 Grundschule in Schφnwalde 51120 162,29 1.000,00 € 2.811,60 € 3.811,60 €
2 Stφtzner Schule 10190 100,89 875,00 € 560,45 € 1.435,45 €
3 Schule am Amselsteg 4770 56,12 750,00 € 262,35 € 1.012,35 €
4 Konkordia-Grundschule 17560 44,46 625,00 € 965,80 € 1.590,80 €
5 Immanuel Schule 3610 28,65 500,00 € 198,55 € 698,55 €
6 Platanus Schule Berlin 2500 25,00 375,00 € 137,50 € 512,50 €
7 Modersohn-Grundschule 9560 23,90 250,00 € 525,80 € 525,80 €
8 E.-Ludw.-Heim Grundschule 7060 22,27 150,00 € 388,30 € 538,30 €
9 Havelmόller Grundschule 4670 18,46 125,00 € 256,85 € 381,85 €
10 Borsigwalder Grundschule 5030 13,59 100,00 € 276,65 € 276,65 €
- Lew Tolstoi Schule 5440 13,27 - 299,20 € 299,20 €
- Trelleborg-Grundschule 5260 11,69 - 289,30 € 289,30 €
- Peter-Witte Grundschule 3370 11,23 - 185,35 € 185,35 €
- BIP Kreativitδtsgrundschule 1290 10,75 - 70,95 € 70,95 €
- Wald-Grundschule 5330 10,60 - 293,15 € 293,15 €
- Schule an der Jungfernheide 4670 10,38 - 256,85 € 256,85 €
- Brodowin-Grundschule 4310 10,07 - 237,05 € 237,05 €
- Rose-Oehmichen-Grundschule 2740 9,75 - 150,70 € 150,70 €
- Dreilinden-Grundschule 2360 9,63 - 129,80 € 129,80 €
- Schule am Grόngόrtel 2050 9,32 - 112,75 € 112,75 €
- Lomonossow-Grundschule 1260 9,13 - 69,30 € 69,30 €
- Schule am Breiten Luch 1020 9,11 - 56,10 € 56,10 €
- Alt-Lankwitzer-Grundschule 3580 8,67 - 196,90 € 196,90 €
- Kδthe-Kruse- Grundschule 2580 8,11 - 141,90 € 141,90 €
- Demokratische Schule 230 7,67 - 12,65 € 12,65 €
- Panke-Schule 810 7,64 - 44,55 € 44,55 €
- Schule St. Johannesberg 610 7,44 - 33,55 € 33,55 €
- Kopernikus-Oberschule 4200 6,34 - 231,00 € 231,00 €
- Hugo-Heimann-Grundschule 1570 6,13 - 86,35 € 86,35 €
- Int. Schule Villa Amalienhof 530 5,30 - 29,15 € 29,15 €
- Grundschule am Vierrutenberg 1730 5,21 - 95,15 € 95,15 €
- Pestalozzi-Grundschule 2560 4,95 - 140,80 € 140,80 €
- Mary-Poppins Grundschule 2000 4,88 - 110,00 € 110,00 €
- Grundschule am Tegelschen Ort 1550 4,74 - 85,25 € 85,25 €
- Michael-Ende-Grundschule 1780 4,55 - 97,90 € 97,90 €
- Platanen -Grundschule 580 4,14 - 31,90 € 31,90 €
- E.-Ringnes Grundschule 1240 4,13 - 68,20 € 68,20 €
- Eliz.-Shaw Grundschule 1410 3,83 - 77,55 € 77,55 €
- Linden-Grundschule 1220 3,66 - 67,10 € 67,10 €
- Zinnowwald-Grundschule 1280 3,56 - 70,40 € 70,40 €
- Goethe Gymnasium 2800 3,50 - 154,00 € 154,00 €
- Paul-Schneider-Grundschule 1710 3,42 - 94,05 € 94,05 €
- Allegro-Grundschule 870 3,22 - 47,85 € 47,85 €
- Rene-Sintenis Grundschule 1230 3,21 - 67,65 € 67,65 €
- Grundschule am Flieίtal 1260 3,13 - 69,30 € 69,30 €
- Hufeland-Schule 780 3,00 - 42,90 € 42,90 €
- Tesla-Oberschule 750 3,00 - 41,25 € 41,25 €
- Willy-Brand-Oberschule 1140 2,85 - 62,70 € 62,70 €
- Wald OBS 2090 2,64 - 114,95 € 114,95 €
- Brφndby-Oberschule 2670 2,60 - 146,85 € 146,85 €
- Freiherr-v.-Stein-Gymnasium 2280 2,56 - 125,40 € 125,40 €
- Eosander-Schinkel-Grundschule 1370 2,54 - 75,35 € 75,35 €
- Charlie-Rivel- Grundschule 810 2,51 - 44,55 € 44,55 €
- Grundschule im Taunusviertel 670 2,34 - 36,85 € 36,85 €
- Grundschule Bergfelde 720 2,24 - 39,60 € 39,60 €
- Jeanne-Barez Schule 600 2,20 - 33,00 € 33,00 €
- Heinrich-Bφll-Oberschule 1370 2,08 - 75,35 € 75,35 €
- Grundschule im Beerwinkel 1270 2,02 - 69,85 € 69,85 €
- Geschwister Scholl Grundschule 1000 2,00 - 55,00 € 55,00 €
- Sachsenwald Grundschule 880 1,91 - 48,40 € 48,40 €
- Carlo-Schmid-Oberschule 1320 1,86 - 72,60 € 72,60 €
- Lessing - Grundschule 1040 1,86 - 57,20 € 57,20 €
- Albert-Einstein-OBS 2030 1,81 - 111,65 € 111,65 €
- Klecks Grundschule 490 1,75 - 26,95 € 26,95 €
- Heinz-Brandt-Schule 400 1,74 - 22,00 € 22,00 €
- Kolumbus Grundschule 660 1,73 - 36,30 € 36,30 €
- Schule am Park 240 1,69 - 13,20 € 13,20 €
- Grundschule an der Pulvermόhle 550 1,67 - 30,25 € 30,25 €
- Schweizerhof Grundschule 950 1,67 - 52,25 € 52,25 €
- Elisabeth-Christinen-Grundschule 210 1,63 - 11,55 € 11,55 €
- Robert-Reinick-GS 890 1,62 - 48,95 € 48,95 €
- Adam-Ries-Grundschule 420 1,56 - 23,10 € 23,10 €
- Hausotter Grundschule 870 1,51 - 47,85 € 47,85 €
- Chamisso Grundschule 740 1,50 - 40,70 € 40,70 €
- Kφnigin-Luise-Stiftung Gymnasium 970 1,49 - 53,35 € 53,35 €
- Rudolf-Hildebrandt-Grundschule 610 1,49 - 33,55 € 33,55 €
- ev. Gymnasium Kφpenick 460 1,47 - 25,30 € 25,30 €
- Gymnasium in Tiergarten 1350 1,44 - 74,25 € 74,25 €
- Grundschule am Sandhaus 340 1,42 - 18,70 € 18,70 €
- Grundschule am Mohnweg 950 1,38 - 52,25 € 52,25 €
- Mosaik Grundschule 270 1,29 - 14,85 € 14,85 €
- Franz-Marc-Grundschule 560 1,27 - 30,80 € 30,80 €
- Miriam-Makeba-Schule 510 1,26 - 28,05 € 28,05 €
- Otfried-Preuίler-Grundschule 540 1,17 - 29,70 € 29,70 €
- Lise-Meitner Schule 1170 1,17 - 64,35 € 64,35 €
- Bernd-Ryke Grundschule 460 1,14 - 25,30 € 25,30 €
- Schliemann Schule 570 1,13 - 31,35 € 31,35 €
- Gottfr.-Keller-OBS 670 1,12 - 36,85 € 36,85 €
- Martin-Buber OBS Gesamtschule 1160 1,10 - 63,80 € 63,80 €
- Zw. Bildungsweg/Sekundarschule Skalitzer Str. 280 1,08 - 15,40 € 15,40 €
- Mark-Twain Grundschule 520 1,07 - 28,60 € 28,60 €
- Sόd-Grundschule 390 1,03 - 21,45 € 21,45 €
- Schule an der Strauchwiese 230 0,82 - 12,65 € 12,65 €
- Gustav-Heinemann-Oberschule 1190 0,79 - 65,45 € 65,45 €
- Grundschule am Kollwitzplatz 350 0,74 - 19,25 € 19,25 €
- Kath. Schule St. Marien 570 0,73 - 31,35 € 31,35 €
- Askanier-Grundschule 290 0,73 - 15,95 € 15,95 €
- Grundschule am Wasserwerk 270 0,70 - 14,85 € 14,85 €
- Knobelsdorff-Schule OSZ 1890 0,68 - 103,95 € 103,95 €
- Gustav-Dreyer Grundschule 280 0,67 - 15,40 € 15,40 €
- Humboldthain-Grundschule 320 0,57 - 17,60 € 17,60 €
- Clem.-Bretano Grundschule 250 0,56 - 13,75 € 13,75 €
- Grunewald-Grundschule 230 0,54 - 12,65 € 12,65 €
- John-Lennon-Gymnasium 450 0,53 - 24,75 € 24,75 €
- Hannah-Arendt-Gymnasium 410 0,51 - 22,55 € 22,55 €
- Goethe-Oberschule 300 0,46 - 16,50 € 16,50 €
- Hans-Grade-Oberschule 180 0,45 - 9,90 € 9,90 €
- Dathe - Gymnasium 330 0,42 - 18,15 € 18,15 €
- Berufl. Schule Sozialwesen 270 0,39 - 14,85 € 14,85 €
- Gabriele v. Bόlow Gymnasium 310 0,31 - 17,05 € 17,05 €
- Lynar-Grundschule 110 0,29 - 6,05 € 6,05 €
- Grundschule am Brandwerder 120 0,27 - 6,60 € 6,60 €
- Humboldt-Gymnasium 270 0,23 - 14,85 € 14,85 €
- Grundschule i. Moselviertel 60 0,22 - 3,30 € 3,30 €
- Melanchton-Schule 180 0,20 - 9,90 € 9,90 €
- Anna-Freud-Schule OSZ Sozialw. 180 0,15 - 9,90 € 9,90 €
- Bettina-v.-Armim-OBS 170 0,14 - 9,35 € 9,35 €
- Victor-Gollancz Grundschule 30 0,05 - 1,65 € 1,65 €
- Kita am Flughafen Gatow/Dobberpfuhl 1560 - - 85,80 € 85,80 €
- Fφrderverein Kita Spatzenhaus 5110 - - 281,05 € 281,05 €
- Hort Villa Kunterbunt 410 - - 22,55 € 22,55 €
- Janusz-Korczak-Schule 640 - - 35,20 € 35,20 €
- Gartenarbeitsschule 1270 - - 69,85 € 69,85 €
- Gesamtmenge 251720 - - - 18.244,60 €