Preisverleihung 2. Halbjahr 2013

Platz Name Gesamtmenge [kg] pro Kopf [kg] Gewinn Papiervergόtung Preisgeld
1 Stφtzner Schule 22560 223,37 1.000,00 € 1.240,80 € 2.240,80 €
2 Grundschule in Schφnwalde 52600 164,38 875,00 € 2.893,00 € 3.768,00 €
3 Schule am Amselsteg 5760 73,85 750,00 € 316,80 € 1.066,80 €
4 Konkordia-Grundschule 20490 51,87 625,00 € 1.126,95 € 1.751,95 €
5 Immanuel Schule 3990 31,67 500,00 € 219,45 € 719,45 €
6 Havelmόller Grundschule 7310 28,89 375,00 € 402,05 € 777,05 €
7 Platanus Schule Berlin 2430 24,30 250,00 € 133,65 € 383,65 €
8 E.-Ludw.-Heim Grundschule 5800 18,30 125,00 € 319,00 € 444,00 €
9 Bernd-Ryke Grundschule 7130 17,69 100,00 € 392,15 € 492,15 €
10 Schule St. Johannesberg 1420 17,32 150,00 € 78,10 € 228,10 €
- Modersohn-Grundschule 6040 15,10 - 332,20 € 332,20 €
- Borsigwalder Grundschule 4080 12,52 - 224,40 € 224,40 €
- Lomonossow-Grundschule 670 12,41 - 36,85 € 36,85 €
- Lew Tolstoi Schule 4620 11,55 - 254,10 € 254,10 €
- Trelleborg-Grundschule 5190 11,53 - 285,45 € 285,45 €
- Wald-Grundschule 5520 10,97 - 303,60 € 303,60 €
- Schule an der Jungfernheide 4470 9,93 - 245,85 € 245,85 €
- BIP Kreativitδtsgrundschule 1170 9,75 - 64,35 € 64,35 €
- Dreilinden-Grundschule 2110 8,61 - 116,05 € 116,05 €
- Rose-Oehmichen-Grundschule 2360 8,40 - 129,80 € 129,80 €
- Brodowin-Grundschule 3570 8,34 - 196,35 € 196,35 €
- Peter-Witte Grundschule 2210 7,37 - 121,55 € 121,55 €
- Panke-Schule 780 7,36 - 42,90 € 42,90 €
- Schule am Grόngόrtel 1540 7,00 - 84,70 € 84,70 €
- Kδthe-Kruse- Grundschule 2220 6,98 - 122,10 € 122,10 €
- Linden-Grundschule 2190 6,58 - 120,45 € 120,45 €
- Alt-Lankwitzer-Grundschule 2700 6,54 - 148,50 € 148,50 €
- Eliz.-Shaw Grundschule 2200 5,98 - 121,00 € 121,00 €
- Pestalozzi-Grundschule 3020 5,84 - 166,10 € 166,10 €
- Demokratische Schule 170 5,67 - 9,35 € 9,35 €
- Allegro-Grundschule 1500 5,56 - 82,50 € 82,50 €
- Schule am Breiten Luch 610 5,45 - 33,55 € 33,55 €
- Platanen -Grundschule 760 5,43 - 41,80 € 41,80 €
- Mary-Poppins Grundschule 2160 5,27 - 118,80 € 118,80 €
- Kopernikus-Oberschule 3360 5,08 - 184,80 € 184,80 €
- E.-Ringnes Grundschule 1470 4,90 - 80,85 € 80,85 €
- Int. Schule Villa Amalienhof 480 4,80 - 26,40 € 26,40 €
- Sόd-Grundschule 1740 4,58 - 95,70 € 95,70 €
- Hugo-Heimann-Grundschule 1160 4,53 - 63,80 € 63,80 €
- Zinnowwald-Grundschule 1470 4,08 - 80,85 € 80,85 €
- Heinrich-Bφll-Oberschule 2690 4,08 - 147,95 € 147,95 €
- Grundschule Bergfelde 1290 4,01 - 70,95 € 70,95 €
- Grundschule im Taunusviertel 1070 3,74 - 58,85 € 58,85 €
- Grundschule am Sandhaus 810 3,38 - 44,55 € 44,55 €
- Schulfarm Scharfberg 730 3,32 - 40,15 € 40,15 €
- Charlie-Rivel- Grundschule 1070 3,31 - 58,85 € 58,85 €
- Willy-Brand-Oberschule 1320 3,30 - 72,60 € 72,60 €
- Grundschule an der Pulvermόhle 1080 3,27 - 59,40 € 59,40 €
- Heinz-Brandt-Schule 740 3,22 - 40,70 € 40,70 €
- Tesla-Oberschule 790 3,16 - 43,45 € 43,45 €
- Schule am Schloί 880 3,03 - 48,40 € 48,40 €
- Michael-Ende-Grundschule 1170 2,99 - 64,35 € 64,35 €
- Hufeland-Schule 770 2,96 - 42,35 € 42,35 €
- Eosander-Schinkel-Grundschule 1560 2,89 - 85,80 € 85,80 €
- Grundschule am Flieίtal 1160 2,89 - 63,80 € 63,80 €
- Brφndby-Oberschule 2870 2,80 - 157,85 € 157,85 €
- Goethe-Oberschule 1810 2,78 - 99,55 € 99,55 €
- Elisabeth-Christinen-Grundschule 330 2,56 - 18,15 € 18,15 €
- Zw. Bildungsweg/Sekundarschule Skalitzer Str. 650 2,50 - 35,75 € 35,75 €
- Lessing - Grundschule 1290 2,30 - 70,95 € 70,95 €
- Schule am Park 310 2,18 - 17,05 € 17,05 €
- Albert-Einstein-OBS 2450 2,18 - 134,75 € 134,75 €
- Klecks Grundschule 610 2,18 - 33,55 € 33,55 €
- Grundschule am Tegelschen Ort 710 2,17 - 39,05 € 39,05 €
- Schliemann Schule 1070 2,12 - 58,85 € 58,85 €
- Carlo-Schmid-Oberschule 1500 2,11 - 82,50 € 82,50 €
- Wald OBS 1610 2,04 - 88,55 € 88,55 €
- Hunsrόck-Grundschule 820 1,99 - 45,10 € 45,10 €
- Gottfr.-Keller-OBS 1180 1,97 - 64,90 € 64,90 €
- Schweizerhof Grundschule 1110 1,95 - 61,05 € 61,05 €
- Jeanne-Barez Schule 520 1,90 - 28,60 € 28,60 €
- Rene-Sintenis Grundschule 680 1,78 - 37,40 € 37,40 €
- Franz-Marc-Grundschule 770 1,75 - 42,35 € 42,35 €
- Paul-Schneider-Grundschule 820 1,64 - 45,10 € 45,10 €
- Goethe Gymnasium 1290 1,61 - 70,95 € 70,95 €
- Grundschule i. Moselviertel 440 1,60 - 24,20 € 24,20 €
- Freiherr-v.-Stein-Gymnasium 1420 1,59 - 78,10 € 78,10 €
- ev. Gymnasium Kφpenick 490 1,57 - 26,95 € 26,95 €
- Mosaik Grundschule 320 1,52 - 17,60 € 17,60 €
- Kolumbus Grundschule 560 1,47 - 30,80 € 30,80 €
- Martin-Buber OBS Gesamtschule 1450 1,38 - 79,75 € 79,75 €
- Geschwister Scholl Grundschule 680 1,36 - 37,40 € 37,40 €
- Grundschule am Vierrutenberg 440 1,33 - 24,20 € 24,20 €
- Gymnasium in Tiergarten 1240 1,32 - 68,20 € 68,20 €
- Kφnigin-Luise-Stiftung Gymnasium 860 1,32 - 47,30 € 47,30 €
- Reinicke-Fuchs Grundschule 640 1,30 - 35,20 € 35,20 €
- Sachsenwald Grundschule 590 1,28 - 32,45 € 32,45 €
- Turnvater-Jahn-Grundschule 270 1,27 - 14,85 € 14,85 €
- Gustav-Heinemann-Oberschule 1840 1,23 - 101,20 € 101,20 €
- Leonardo-da-Vinci-Gymnasium 1160 1,15 - 63,80 € 63,80 €
- Schule an der Strauchwiese 320 1,14 - 17,60 € 17,60 €
- Hannah-Arendt-Gymnasium 890 1,11 - 48,95 € 48,95 €
- Lynar-Grundschule 410 1,09 - 22,55 € 22,55 €
- Dathe - Gymnasium 850 1,07 - 46,75 € 46,75 €
- Grundschule am Mohnweg 730 1,06 - 40,15 € 40,15 €
- John-Lennon-Gymnasium 890 1,05 - 48,95 € 48,95 €
- Chamisso Grundschule 510 1,04 - 28,05 € 28,05 €
- Grundschule im Beerwinkel 630 1,00 - 34,65 € 34,65 €
- Grunewald-Grundschule 380 0,89 - 20,90 € 20,90 €
- Humboldthain-Grundschule 500 0,89 - 27,50 € 27,50 €
- Gustav-Dreyer Grundschule 360 0,87 - 19,80 € 19,80 €
- Grundschule am Wasserwerk 310 0,80 - 17,05 € 17,05 €
- Miriam-Makeba-Schule 270 0,67 - 14,85 € 14,85 €
- Birken-Grundschule 250 0,66 - 13,75 € 13,75 €
- Beethoven-Oberschule 520 0,61 - 28,60 € 28,60 €
- Rudolf-Hildebrandt-Grundschule 230 0,56 - 12,65 € 12,65 €
- Knobelsdorff-Schule OSZ 1270 0,45 - 69,85 € 69,85 €
- Kath. Schule St. Marien 350 0,45 - 19,25 € 19,25 €
- Berufl. Schule Sozialwesen 300 0,43 - 16,50 € 16,50 €
- Anna-Freud-Schule OSZ Sozialw. 510 0,43 - 28,05 € 28,05 €
- Schule am Falkplatz 240 0,42 - 13,20 € 13,20 €
- Humboldt-Gymnasium 400 0,34 - 22,00 € 22,00 €
- Ringelnatz Grundschule 90 0,28 - 4,95 € 4,95 €
- Bettina-v.-Armim-OBS 310 0,26 - 17,05 € 17,05 €
- Phorms-Schule 70 0,25 - 3,85 € 3,85 €
- Melanchton-Schule 130 0,14 - 7,15 € 7,15 €
- Victor-Gollancz Grundschule 50 0,09 - 2,75 € 2,75 €
- Grundschule am Brandwerder 40 0,09 - 2,20 € 2,20 €
- Kita am Flughafen Gatow 2000 - - 110,00 € 110,00 €
- Fφrderverein Kita Spatzenhaus 2190 - - 120,45 € 120,45 €
- Hort Villa Kunterbunt 370 - - 20,35 € 20,35 €
- Gartenarbeitsschule 990 - - 54,45 € 54,45 €
- Gesamtmenge 270.320 - - - -