Preisverleihung 1. Halbjahr 2012

Platz Name Gesamt-menge pro Kopf Gewinn Papierver-gόtung Preisgeld
1 Grundschule in Schφnwalde 49.890,00 155,91 1.000,00 € 3.741,75 € 4.741,75 €
2 Stφtzner Schule 14.760,00 140,57 875,00 € 1.107,00 € 1.982,00 €
3 Schule am Amselsteg 5.280,00 67,69 750,00 € 396,00 € 1.146,00 €
4 Platanus Schule Berlin 5.280,00 55,58 625,00 € 396,00 € 1.021,00 €
5 Konkordia-Grundschule 19.230,00 52,40 500,00 € 1.442,25 € 1.942,25 €
6 Havelmόller Grundschule 9.000,00 40,91 375,00 € 675,00 € 1.050,00 €
7 Lomonossow-Grundschule 1.600,00 29,63 250,00 € 120,00 € 370,00 €
8 Modersohn-Grundschule 9.170,00 24,78 150,00 € 687,75 € 837,75 €
9 Borsigwalder Grundschule 6.670,00 20,46 125,00 € 500,25 € 625,25 €
10 Trelleborg-Grundschule 8.910,00 19,80 100,00 € 668,25 € 768,25 €
11 Schule am Breiten Luch 2.080,00 18,57 - 156,00 € 156,00 €
12 Dreilinden-Grundschule 4.240,00 17,31 - 318,00 € 318,00 €
13 E.-Ludw.-Heim Grundschule 5.490,00 16,79 - 411,75 € 411,75 €
14 Lew Tolstoi Schule 6.370,00 15,93 - 477,75 € 477,75 €
15 Pestalozzi-Grundschule 8.090,00 15,65 - 606,75 € 606,75 €
16 Brodowin-Grundschule 6.570,00 15,35 - 492,75 € 492,75 €
17 Peter-Witte Grundschule 3.510,00 11,70 - 263,25 € 263,25 €
18 Mary-Poppins Grundschule 4.520,00 11,02 - 339,00 € 339,00 €
19 Wald-Grundschule 5.470,00 10,87 - 410,25 € 410,25 €
20 Rose-Oehmichen-Grundschule 3.170,00 9,58 - 237,75 € 237,75 €
21 Schule St. Johannesberg 700,00 8,75 - 52,50 € 52,50 €
22 Bernd-Ryke Grundschule 3.690,00 8,68 - 276,75 € 276,75 €
23 Klecks Grundschule 2.350,00 8,39 - 176,25 € 176,25 €
24 Linden-Grundschule 2.460,00 7,39 - 184,50 € 184,50 €
25 Mosaik Grundschule 1.480,00 7,05 - 111,00 € 111,00 €
26 Jeanne-Barez Schule 520,00 6,86 - 39,00 € 39,00 €
27 Kδthe-Kruse- Grundschule 2.170,00 8,82 - 162,75 € 162,75 €
28 Panke-Schule 710,00 6,70 - 53,25 € 53,25 €
29 Grundschule am Sandhaus 1.550,00 6,46 - 116,25 € 116,25 €
30 Platanen -Grundschule 860,00 6,43 - 64,50 € 64,50 €
31 Grundschule Bergfelde 2.000,00 6,21 - 150,00 € 150,00 €
32 BIP Kreativitδtsgrundschule 740,00 6,17 - 55,50 € 55,50 €
33 Alt-Lankwitzer-Grundschule 2.510,00 6,08 - 188,25 € 188,25 €
34 Kopernikus-Oberschule 3.850,00 5,82 - 288,75 € 288,75 €
35 E.-Ringnes Grundschule 1.570,00 5,23 - 117,75 € 117,75 €
36 Grundschule am Tegelschen Ort 1.560,00 4,77 - 117,00 € 117,00 €
37 Schule am Grόngόrtel 1.020,00 4,64 - 76,50 € 76,50 €
38 Hufeland-Schule 1.200,00 4,62 - 90,00 € 90,00 €
39 Tesla-Oberschule 1.140,00 4,56 - 85,50 € 85,50 €
40 Zinnowwald-Grundschule 1.590,00 4,42 - 119,25 € 119,25 €
41 Hugo-Heimann-Grundschule 1.080,00 4,22 - 81,00 € 81,00 €
42 Gottfr.-Keller-OBS 2.500,00 4,17 - 187,50 € 187,50 €
43 Elisabeth-Realschule 1.190,00 4,10 - 89,25 € 89,25 €
44 Charlie-Rivel- Grundschule 1.310,00 4,06 - 98,25 € 98,25 €
45 Immanuel Schule 460,00 3,93 - 34,50 € 34,50 €
46 Int. Schule Villa Amalienhof 380,00 3,80 - 28,50 € 28,50 €
47 Eosander-Schinkel-Grundschule 1.910,00 3,54 - 143,25 € 143,25 €
48 Robert-Reinick-GS Filiale 240,00 3,53 - 18,00 € 18,00 €
49 Allegro-Grundschule 900,00 3,33 - 67,50 € 67,50 €
50 Schule am Park 470,00 3,31 - 35,25 € 35,25 €
- Grundschule am Vierrutenberg 1.070,00 3,22 - 80,25 € 80,25 €
- Paul-Schneider-Grundschule 1.600,00 3,20 - 120,00 € 120,00 €
- Grundschule am Flieίtal 1.280,00 3,18 - 96,00 € 96,00 €
- Lessing - Grundschule 1.740,00 3,11 - 130,50 € 130,50 €
- Sachsenwald Grundschule 1.390,00 3,02 - 104,25 € 104,25 €
- Grundschule i. Moselviertel 800,00 2,91 - 60,00 € 60,00 €
- Freiherr-v.-Stein-Gymnasium 1.730,00 2,77 - 129,75 € 129,75 €
- Schule an der Strauchwiese 770,00 2,75 - 57,75 € 57,75 €
- Rene-Sintenis Grundschule 1.050,00 2,74 - 78,75 € 78,75 €
- Grundschule im Taunusviertel 780,00 2,73 - 58,50 € 58,50 €
- Hunsrόck-Grundschule 1.090,00 2,65 - 81,75 € 81,75 €
- Hannah-Arendt-Gymnasium 2.000,00 2,50 - 150,00 € 150,00 €
- Geschwister Scholl Grundschule 1.250,00 2,50 - 93,75 € 93,75 €
- Willy-Brand-Oberschule 990,00 2,48 - 74,25 € 74,25 €
- Riesengebirgs-Oberschule 630,00 2,42 - 47,25 € 47,25 €
- Grundschule am Mohnweg 1.610,00 2,34 - 120,75 € 120,75 €
- Schliemann Schule 1.180,00 2,34 - 88,50 € 88,50 €
- Ringelnatz Grundschule 730,00 2,28 - 54,75 € 54,75 €
- Michael-Ende-Grundschule 860,00 2,20 - 64,50 € 64,50 €
- Goethe Gymnasium 1.640,00 2,05 - 123,00 € 123,00 €
- Schulfarm Scharfberg 450,00 2,05 - 33,75 € 33,75 €
- Franz-Marc-Grundschule 900,00 2,05 - 67,50 € 67,50 €
- Schweizerhof Grundschule 1.150,00 2,02 - 86,25 € 86,25 €
- Martin-Buber OBS Gesamtschule 2.070,00 1,97 - 155,25 € 155,25 €
- Zw. Bildungsweg/Sekundarschule Skalitzer Str. 510,00 1,96 - 38,25 € 38,25 €
- Heinrich-Bφll-Oberschule 1.260,00 1,91 - 94,50 € 94,50 €
- Kφnigin-Luise-Stiftung Gymnasium 1.240,00 1,91 - 93,00 € 93,00 €
- Grundschule am Ritterfeld 810,00 1,87 - 60,75 € 60,75 €
- Menzel-Oberschule 1.740,00 1,86 - 130,50 € 130,50 €
- Wald OBS 1.470,00 1,86 - 110,25 € 110,25 €
- Schule am Fliederbusch 620,00 1,82 - 46,50 € 46,50 €
- Adam-Ries-Grundschule 480,00 1,78 - 36,00 € 36,00 €
- Brφndby-Oberschule 1.810,00 1,77 - 135,75 € 135,75 €
- Kolumbus Grundschule 670,00 1,76 - 50,25 € 50,25 €
- Mark-Twain Grundschule 840,00 1,72 - 63,00 € 63,00 €
- Gustav-Heinemann-Oberschule 2.580,00 1,72 - 193,50 € 193,50 €
- Elisabeth-Christinen-Grundschule 220,00 1,71 - 16,50 € 16,50 €
- Schule an der Jungfernheide 720,00 1,60 - 54,00 € 54,00 €
- Dathe - Gymnasium 1.220,00 1,53 - 91,50 € 91,50 €
- Peter-Lenne΄-Schule/OSZ Agrarwirtschaft 1.740,00 1,45 - 130,50 € 130,50 €
- Heinz-Brandt-Schule 330,00 1,43 - 24,75 € 24,75 €
- Grundschule am Wasserwerk 550,00 1,42 - 41,25 € 41,25 €
- Anna-Freud-Schule OSZ Sozialw. 1.700,00 1,42 - 127,50 € 127,50 €
- Rudolf-Hildebrandt-Grundschule 570,00 1,39 - 42,75 € 42,75 €
- Kath. Schule St. Marien 1.000,00 1,28 - 75,00 € 75,00 €
- ev. Gymnasium Kφpenick 400,00 1,28 - 30,00 € 30,00 €
- Albert-Einstein-OBS 1.370,00 1,22 - 102,75 € 102,75 €
- Leonardo-da-Vinci-Gymnasium 1.140,00 1,13 - 85,50 € 85,50 €
- John-Lennon-Gymnasium 960,00 1,13 - 72,00 € 72,00 €
- Goethe-Oberschule 730,00 1,12 - 54,75 € 54,75 €
- Grunewald-Grundschule 470,00 1,11 - 35,25 € 35,25 €
- Gustav-Dreyer Grundschule 460,00 1,11 - 34,50 € 34,50 €
- Birken-Grundschule 420,00 1,11 - 31,50 € 31,50 €
- Sόd-Grundschule 410,00 1,08 - 30,75 € 30,75 €
- Beethoven-Oberschule 870,00 1,02 - 65,25 € 65,25 €
- Lynar-Grundschule 360,00 0,95 - 27,00 € 27,00 €
- Grundschule im Beerwinkel 600,00 0,95 - 45,00 € 45,00 €
- Askanier-Grundschule 370,00 0,93 - 27,75 € 27,75 €
- Victor-Gollancz Grundschule 490,00 0,87 - 36,75 € 36,75 €
- Humboldthain-Grundschule 470,00 0,83 - 35,25 € 35,25 €
- Clem.-Bretano Grundschule 370,00 0,82 - 27,75 € 27,75 €
- Berufl. Schule Sozialwesen 470,00 0,67 - 35,25 € 35,25 €
- Humboldt-Gymnasium 790,00 0,67 - 59,25 € 59,25 €
- Grundschule an der Pulvermόhle 220,00 0,67 - 16,50 € 16,50 €
- Birger-Forell-Grundschule 350,00 0,66 - 26,25 € 26,25 €
- Knobelsdorff-Schule OSZ 1.810,00 0,65 - 135,75 € 135,75 €
- Hans-Grade-Oberschule 250,00 0,63 - 18,75 € 18,75 €
- Otfried-Preuίler-Grundschule 280,00 0,61 - 21,00 € 21,00 €
- Miriam-Makeba-Schule 210,00 0,52 - 15,75 € 15,75 €
- Reginhard Grundschule 220,00 0,48 - 16,50 € 16,50 €
- Wilma-Rudolf-Oberschule 490,00 0,48 - 36,75 € 36,75 €
- Chamisso Grundschule 200,00 0,46 - 15,00 € 15,00 €
- Gabriele v. Bόlow Gymnasium 460,00 0,46 - 34,50 € 34,50 €
- Rud.-Wissel Grundschule 260,00 0,42 - 19,50 € 19,50 €
- Nahariya-Grundschule 210,00 0,41 - 15,75 € 15,75 €
- Hausotter Grundschule 200,00 0,35 - 15,00 € 15,00 €
- Thomas-Mann-OBS 300,00 0,27 - 22,50 € 22,50 €
- Melanchton-Schule 230,00 0,26 - 17,25 € 17,25 €
- Lise-Meitner Schule 170,00 0,17 - 12,75 € 12,75 €
- Fφrderverein Kita Spatzenhaus 490,00 - - 36,75 € 36,75 €
- Hort Villa Kunterbunt 1.190,00 - - 89,25 € 89,25 €
- Gartenarbeitsschule 1.210,00 - - 90,75 € 90,75 €
- Hufeland-Grundschule - - - - -
- Phorms-Schule - - - - -
- Gesamt 294.150,00 - - - 26.811,25 €