Preisverleihung 2. Halbjahr 2011

Platz Name Gesamt kg kg/Kopf Gewinn Papiervergόtung Preisgeld
1 Stφtzner Schule 31.920 304,00 1.000,00 € 1.596,00 € 2.596,00 €
2 Grundschule in Schφnwalde 59.320 185,38 875,00 € 2.966,00 € 3.841,00 €
3 Schule am Amselsteg 8.650 110,90 750,00 € 432,50 € 1.182,50 €
4 Konkordia-Grundschule 24.310 66,24 625,00 € 1.215,50 € 1.840,50 €
5 Havelmόller Grundschule 10.320 46,91 500,00 € 516,00 € 1.016,00 €
6 Platanus-Schule Berlin 3.210 33,79 375,00 € 160,50 € 535,50 €
7 Dreilinden-Grundschule 4.280 17,47 250,00 € 214,00 € 464,00 €
8 E.-Ludw.-Heim Grundschule 5.580 17,06 150,00 € 279,00 € 429,00 €
9 Borsigwalder Grundschule 5.180 15,89 125,00 € 259,00 € 384,00 €
10 Panke-Schule 1.470 13,87 100,00 € 73,50 € 173,50 €
- Pestalozzi-Grundschule 6.570 12,98 - 328,50 € 328,50 €
- Schule St. Johannesberg 920 11,50 - 46,00 € 46,00 €
- Brodowin-Grundschule 4.890 11,43 - 244,50 € 244,50 €
- Schule am Breiten Luch 1.220 10,89 - 61,00 € 61,00 €
- Mary-Poppins Grundschule 4.380 10,68 - 219,00 € 219,00 €
- Demokratische Schule 260 10,40 - 13,00 € 13,00 €
- Wald-Grundschule 5.090 10,12 - 254,50 € 254,50 €
- Grundschule am Sandhaus 2.190 9,13 - 109,50 € 109,50 €
- Rene-Sintenis Grundschule 3.320 8,67 - 166,00 € 166,00 €
- Kδthe-Kruse- Grundschule 2.730 8,58 - 136,50 € 136,50 €
- Rose-Oehmichen-Grundschule 2.810 8,49 - 140,50 € 140,50 €
- Peter-Witte Grundschule 2.520 8,40 - 126,00 € 126,00 €
- Klecks Grundschule 2.060 7,36 - 103,00 € 103,00 €
- Lomonossow-Grundschule 390 7,22 - 19,50 € 19,50 €
- Jeanne-Barez Schule 1.040 6,86 - 52,00 € 52,00 €
- Kopernikus-Oberschule 4.450 6,72 - 222,50 € 222,50 €
- Platanen -Grundschule 880 6,43 - 44,00 € 44,00 €
- Elis.-Christinen-Grundschule 820 6,36 - 41,00 € 41,00 €
- E.-Ringnes Grundschule 1.900 6,33 - 95,00 € 95,00 €
- Trelleborg-Grundschule 2.750 6,11 - 137,50 € 137,50 €
- Bernd-Ryke Grundschule 2.400 5,65 - 120,00 € 120,00 €
- Willy-Brand-Oberschule 2.180 5,45 - 109,00 € 109,00 €
- Grundschule am Tegelschen Ort 1.740 5,32 - 87,00 € 87,00 €
- Alt-Lankwitzer-Grundschule 2.160 5,23 - 108,00 € 108,00 €
- Schule am Grόngόrtel 1.050 4,77 - 52,50 € 52,50 €
- Grundschule Bergfelde 1.510 4,69 - 75,50 € 75,50 €
- Chamisso Grundschule 2.000 4,63 - 100,00 € 100,00 €
- Charlie-Rivel- Grundschule 1.430 4,43 - 71,50 € 71,50 €
- Tesla-Oberschule 1.100 4,40 - 55,00 € 55,00 €
- Grundschule am Flieίtal 1.560 3,88 - 78,00 € 78,00 €
- Freiherr-v.-Stein-Gymnasium 2.350 3,76 - 117,50 € 117,50 €
- Turnvater-Jahn-Grundschule 780 3,66 - 39,00 € 39,00 €
- Gottfr.-Keller-OBS 2.180 3,63 - 109,00 € 109,00 €
- Lessing - Grundschule 1.990 3,55 - 99,50 € 99,50 €
- Robert-Reinick-GS Filiale 420 3,53 - 21,00 € 21,00 €
- BIP Kreativitδtsgrundschule 410 3,42 - 20,50 € 20,50 €
- Heinz-Brandt-Schule 770 3,35 - 38,50 € 38,50 €
- Allegro-Grundschule 890 3,30 - 44,50 € 44,50 €
- Hugo-Heimann-Grundschule 820 3,20 - 41,00 € 41,00 €
- Michael-Ende-Grundschule 1.240 3,17 - 62,00 € 62,00 €
- Kolumbus Grundschule 1.200 3,15 - 60,00 € 60,00 €
- Menzel-Oberschule 2.730 2,92 - 136,50 € 136,50 €
- Linden-Grundschule 940 2,82 - 47,00 € 47,00 €
- Hufeland-Grundschule 710 2,73 - 35,50 € 35,50 €
- Wald OBS 2.130 2,69 - 106,50 € 106,50 €
- Geschwister Scholl Grundschule 1.330 2,66 - 66,50 € 66,50 €
- Elisabeth-Realschule 770 2,66 - 38,50 € 38,50 €
- Grundschule am Wasserwerk 1.010 2,62 - 50,50 € 50,50 €
- Brφndby-Oberschule 2.650 2,59 - 132,50 € 132,50 €
- Lew Tolstoi Schule 1.020 2,55 - 51,00 € 51,00 €
- Goethe-Oberschule 1.620 2,49 - 81,00 € 81,00 €
- Kath. Schule St. Marien 1.870 2,40 - 93,50 € 93,50 €
- Riesengebirgs-Oberschule 610 2,35 - 30,50 € 30,50 €
- Schule am Park 330 2,32 - 16,50 € 16,50 €
- Schweizerhof Grundschule 1.310 2,30 - 65,50 € 65,50 €
- Mosaik-Grundschule OHV 480 2,29 - 24,00 € 24,00 €
- Hunsrόck-Grundschule 920 2,23 - 46,00 € 46,00 €
- Ringelnatz Grundschule 710 2,22 - 35,50 € 35,50 €
- Grundschule am Mohnweg 1.490 2,17 - 74,50 € 74,50 €
- Grundschule i. Moselviertel 580 2,11 - 29,00 € 29,00 €
- Grundschule am Vierrutenberg 700 2,11 - 35,00 € 35,00 €
- Schule am Fliederbusch 710 2,09 - 35,50 € 35,50 €
- Albert-Einstein-OBS 2.340 2,08 - 117,00 € 117,00 €
- ev. Gymnasium Kφpenick 630 2,02 - 31,50 € 31,50 €
- Eosander-Schinkel-Grundschule 1.070 1,98 - 53,50 € 53,50 €
- Schule an der Haveldόne 1.300 1,91 - 65,00 € 65,00 €
- Gustav-Heinemann-Oberschule 2.520 1,68 - 126,00 € 126,00 €
- Schulfarm Scharfberg 360 1,64 - 18,00 € 18,00 €
- Sόd-Grundschule 600 1,58 - 30,00 € 30,00 €
- Birken-Grundschule 580 1,53 - 29,00 € 29,00 €
- Rudolf-Hildebrandt-Grundschule 620 1,51 - 31,00 € 31,00 €
- Sachsenwald Grundschule 690 1,50 - 34,50 € 34,50 €
- Grundschule im Taunusviertel 420 1,47 - 21,00 € 21,00 €
- Schule an der Jungfernheide 600 1,33 - 30,00 € 30,00 €
- Franz-Marc-Grundschule 560 1,27 - 28,00 € 28,00 €
- Wartburg-Schule 300 1,25 - 15,00 € 15,00 €
- 03G44 / 44. Grundschule 300 1,20 - 15,00 € 15,00 €
- Reinicke-Fuchs Grundschule 570 1,16 - 28,50 € 28,50 €
- Hans-Grade-Oberschule 460 1,15 - 23,00 € 23,00 €
- Lynar-Grundschule 430 1,14 - 21,50 € 21,50 €
- Dathe - Gymnasium 890 1,12 - 44,50 € 44,50 €
- Schule an der Strauchwiese 300 1,07 - 15,00 € 15,00 €
- Kφnigin-Luise-Stiftung Gymnasium 690 1,06 - 34,50 € 34,50 €
- Victor-Gollancz Grundschule 580 1,03 - 29,00 € 29,00 €
- Anna-Freud-Schule OSZ Sozialw. 1.240 1,03 - 62,00 € 62,00 €
- Grundschule an der Pulvermόhle 330 1,00 - 16,50 € 16,50 €
- Grundschule im Beerwinkel 620 0,98 - 31,00 € 31,00 €
- Beethoven-Oberschule 810 0,95 - 40,50 € 40,50 €
- John-Lennon-Gymnasium 760 0,89 - 38,00 € 38,00 €
- Mark-Twain Grundschule 430 0,88 - 21,50 € 21,50 €
- Birger-Forell-Grundschule 430 0,81 - 21,50 € 21,50 €
- Martin-Buber OBS Gesamtschule 830 0,79 - 41,50 € 41,50 €
- Paul-Schneider-Grundschule 370 0,74 - 18,50 € 18,50 €
- Schliemann-Schule 370 0,73 - 18,50 € 18,50 €
- Knobelsdorff-Schule OSZ 1.970 0,70 - 98,50 € 98,50 €
- Adam-Ries-Grundschule 180 0,67 - 9,00 € 9,00 €
- Thomas-Mann-OBS 730 0,66 - 36,50 € 36,50 €
- Gustav-Dreyer Grundschule 240 0,58 - 12,00 € 12,00 €
- Humboldt-Gymnasium 600 0,51 - 30,00 € 30,00 €
- Grunewald-Grundschule 180 0,42 - 9,00 € 9,00 €
- Leonardo-da-Vinci-Gymnasium 390 0,39 - 19,50 € 19,50 €
- Otfried-Preuίler-Grundschule 180 0,35 - 9,00 € 9,00 €
- Wilma-Rudolf-Oberschule 340 0,33 - 17,00 € 17,00 €
- Kant-Gymnasium 210 0,32 - 10,50 € 10,50 €
- Bettina-v.-Armim-OBS 340 0,28 - 17,00 € 17,00 €
- Peter-Lenne΄-Schule/OSZ Agrarwirtschaft 330 0,28 - 16,50 € 16,50 €
- Hausotter Grundschule 140 0,24 - 7,00 € 7,00 €
- Gartenarbeitsschule 850 - - 42,50 € 42,50 €
- Kita/Hort Villa Kunterbunt 1.080 - - 54,00 € 54,00 €
             
  Gesamt 290.990 kg       19.299,50 €