Preisverleihung 1. Halbjahr 2011

Platz Name Gesamt kg kg/Kopf Gewinn Papiervergόtung Preisgeld
1 Stφtzner Schule 26.440,00 251,81 1.000,00 € 1.322,00 € 2.322,00 €
2 Grundschule in Schφnwalde 56.950,00 177,97 875,00 € 2.847,50 € 3.722,50 €
3 Schule am Amselsteg 9.740,00 124,87 750,00 € 487,00 € 1.237,00 €
4 Konkordia-Grundschule 19.000,00 51,77 625,00 € 950,00 € 1.575,00 €
5 Havelmόller Grundschule 8.770,00 39,86 500,00 € 438,50 € 938,50 €
6 BIP Kreativitδtsgrundschule 3.980,00 33,17 375,00 € 199,00 € 574,00 €
7 Panke-Schule 2.260,00 26,28 250,00 € 113,00 € 363,00 €
8 Brodowin-Grundschule 8.150,00 19,88 150,00 € 407,50 € 557,50 €
9 Borsigwalder Grundschule 6.010,00 17,22 125,00 € 300,50 € 425,50 €
10 E.-Ludw.-Heim Grundschule 5.390,00 16,48 100,00 € 269,50 € 369,50 €
- Martin-Luther-King-Grundschule 1.560,00 15,60 - 78,00 € 78,00 €
- Dreilinden-Grundschule 3.650,00 14,90 - 182,50 € 182,50 €
- Schule St. Johannesberg 1.160,00 14,50 - 58,00 € 58,00 €
- Lomonossow-Grundschule 730,00 13,52 - 36,50 € 36,50 €
- Pestalozzi-Grundschule 6.810,00 13,17 - 340,50 € 340,50 €
- Rose-Oehmichen-Grundschule 4.320,00 13,05 - 216,00 € 216,00 €
- Peter-Witte Grundschule 3.770,00 12,57 - 188,50 € 188,50 €
- Klecks Grundschule 3.360,00 12,00 - 168,00 € 168,00 €
- Grundschule am Sandhaus 2.790,00 11,63 - 139,50 € 139,50 €
- Mary-Poppins Grundschule 4.430,00 11,08 - 221,50 € 221,50 €
- Bernd-Ryke Grundschule 4.640,00 10,92 - 232,00 € 232,00 €
- Kopernikus-Oberschule 7.180,00 10,48 - 359,00 € 359,00 €
- Schule am Grόngόrtel 2.260,00 10,27 - 113,00 € 113,00 €
- Kδthe-Kruse- Grundschule 3.150,00 9,91 - 157,50 € 157,50 €
- Wald-Grundschule 4.970,00 9,88 - 248,50 € 248,50 €
- E.-Ringnes Grundschule 2.890,00 9,63 - 144,50 € 144,50 €
- Grundschule am Flieίtal 2.900,00 7,21 - 145,00 € 145,00 €
- Grundschule am Tegelschen Ort 2.240,00 6,85 - 112,00 € 112,00 €
- Turnvater-Jahn-Grundschule 1.370,00 6,43 - 68,50 € 68,50 €
- Platanen -Grundschule 910,00 6,43 - 45,50 € 45,50 €
- Charlie-Rivel- Grundschule 1.710,00 5,29 - 85,50 € 85,50 €
- Alt-Lankwitzer-Grundschule 2.120,00 5,13 - 106,00 € 106,00 €
- Grundschule i. Moselviertel 1.370,00 4,98 - 68,50 € 68,50 €
- Grundschule am Vierrutenberg 1.600,00 4,82 - 80,00 € 80,00 €
- Schulfarm Scharfenberg 1.060,00 4,82 - 53,00 € 53,00 €
- Grundschule Bergfelde 1.550,00 4,81 - 77,50 € 77,50 €
- Wartburg-Schule 1.110,00 4,63 - 55,50 € 55,50 €
- Jeanne-Barez Schule 1.250,00 4,58 - 62,50 € 62,50 €
- ev. Gymnasium Kφpenick 1.320,00 4,23 - 66,00 € 66,00 €
- Schule am Park 590,00 4,15 - 29,50 € 29,50 €
- Heinz-Brandt-Schule 940,00 4,09 - 47,00 € 47,00 €
- Gottfr.-Keller-OBS 2.380,00 3,97 - 119,00 € 119,00 €
- Willy-Brand-Oberschule 1.480,00 3,70 - 74,00 € 74,00 €
- Freiherr-v.-Stein-Gymnasium 2.230,00 3,57 - 111,50 € 111,50 €
- Robert-Reinick-GS Filiale 480,00 3,53 - 24,00 € 24,00 €
- Franz-Marc-Grundschule 1.530,00 3,48 - 76,50 € 76,50 €
- Hugo-Heimann-Grundschule 840,00 3,28 - 42,00 € 42,00 €
- Linden-Grundschule 1.070,00 3,21 - 53,50 € 53,50 €
- Hunsrόck-Grundschule 1.300,00 3,16 - 65,00 € 65,00 €
- Wald OBS 2.470,00 3,12 - 123,50 € 123,50 €
- Allegro-Grundschule 810,00 3,00 - 40,50 € 40,50 €
- Gustav-Heinemann-Oberschule 4.260,00 2,84 - 213,00 € 213,00 €
- Tesla-Oberschule 700,00 2,80 - 35,00 € 35,00 €
- Grundschule im Taunusviertel 800,00 2,80 - 40,00 € 40,00 €
- Sόd-Grundschule 1.060,00 2,79 - 53,00 € 53,00 €
- Geschwister Scholl Grundschule 1.360,00 2,72 - 68,00 € 68,00 €
- Sachsenwald Grundschule 1.250,00 2,72 - 62,50 € 62,50 €
- Elisabeth-Realschule 760,00 2,62 - 38,00 € 38,00 €
- Ringelnatz Grundschule 820,00 2,56 - 41,00 € 41,00 €
- Rudolf-Hildebrandt-Grundschule 1.050,00 2,56 - 52,50 € 52,50 €
- Lessing - Grundschule 1.430,00 2,55 - 71,50 € 71,50 €
- Grundschule am Mohnweg 1.750,00 2,55 - 87,50 € 87,50 €
- Michael-Ende-Grundschule 980,00 2,51 - 49,00 € 49,00 €
- Kath. Schule St. Marien 1.900,00 2,44 - 95,00 € 95,00 €
- Adam-Ries-Grundschule 640,00 2,37 - 32,00 € 32,00 €
- Schweizerhof Grundschule 1.350,00 2,37 - 67,50 € 67,50 €
- Grundschule am Wasserwerk 830,00 2,15 - 41,50 € 41,50 €
- Paul-Schneider-Grundschule 1.030,00 2,06 - 51,50 € 51,50 €
- Mark-Twain Grundschule 910,00 1,86 - 45,50 € 45,50 €
- Grundschule im Beerwinkel 1.140,00 1,81 - 57,00 € 57,00 €
- Zille - Grundschule 540,00 1,74 - 27,00 € 27,00 €
- Grunewald-Grundschule 740,00 1,74 - 37,00 € 37,00 €
- Lynar-Grundschule 650,00 1,72 - 32,50 € 32,50 €
- Knobelsdorff-Schule OSZ 4.680,00 1,67 - 234,00 € 234,00 €
- Kolumbus Grundschule 630,00 1,65 - 31,50 € 31,50 €
- Goethe-Oberschule 1.060,00 1,63 - 53,00 € 53,00 €
- 03G44 Grundschule i.d. Sulzfelder Str. 360,00 1,44 - 18,00 € 18,00 €
- Beethoven-Oberschule 1.160,00 1,36 - 58,00 € 58,00 €
- Rene-Sintenis Grundschule 520,00 1,36 - 26,00 € 26,00 €
- Albert-Einstein-OBS 1.490,00 1,33 - 74,50 € 74,50 €
- Grundschule an der Pulvermόhle 410,00 1,24 - 20,50 € 20,50 €
- Hufeland-Grundschule 320,00 1,23 - 16,00 € 16,00 €
- Brφndby-Oberschule 1.260,00 1,23 - 63,00 € 63,00 €
- Kφnigin-Luise-Stiftung Gymnasium 790,00 1,22 - 39,50 € 39,50 €
- Menzel-Oberschule 1.100,00 1,18 - 55,00 € 55,00 €
- Hannah-Arendt-Gymnasium 860,00 1,08 - 43,00 € 43,00 €
- Hausotter Grundschule 610,00 1,06 - 30,50 € 30,50 €
- Birken-Grundschule 380,00 1,00 - 19,00 € 19,00 €
- Riesengebirgs-Oberschule 230,00 0,88 - 11,50 € 11,50 €
- Clem.-Bretano Grundschule 360,00 0,80 - 18,00 € 18,00 €
- Martin-Buber OBS Gesamtschule 830,00 0,79 - 41,50 € 41,50 €
- Hans-Grade-Oberschule 310,00 0,78 - 15,50 € 15,50 €
- Victor-Gollancz Grundschule 420,00 0,75 - 21,00 € 21,00 €
- Humboldthain-Grundschule 370,00 0,66 - 18,50 € 18,50 €
- Birger-Forell-Grundschule 330,00 0,62 - 16,50 € 16,50 €
- Nahariya-Grundschule 260,00 0,51 - 13,00 € 13,00 €
- John-Lennon-Gymnasium 410,00 0,48 - 20,50 € 20,50 €
- Leonardo-da-Vinci-Gymnasium 440,00 0,44 - 22,00 € 22,00 €
- Freiherr von Hόnefeld-Grundschule 140,00 0,41 - 7,00 € 7,00 €
- Grundschule Franz.-Buchholz 90,00 0,30 - 4,50 € 4,50 €
- Kant-Gymnasium 180,00 0,28 - 9,00 € 9,00 €
- Dathe - Gymnasium 220,00 0,28 - 11,00 € 11,00 €
- Askanier-Grundschule 110,00 0,28 - 5,50 € 5,50 €
- Peter-Lenne΄-Schule/OSZ Agrarwirtschaft 330,00 0,28 - 16,50 € 16,50 €
- Thomas-Mann-OBS 270,00 0,24 - 13,50 € 13,50 €
- Humboldt-Gymnasium 260,00 0,22 - 13,00 € 13,00 €
- Gustav-Dreyer Grundschule 80,00 0,19 - 4,00 € 4,00 €
- Gartenarbeitsschule Spandau 1.290,00   - 64,50 € 64,50 €
- Hort / Kita Villa Kunterbunt 1.830,00   - 91,50 € 91,50 €
- Gesamt 291.330,00   - - 19.316,50 €