Preisverleihung 1. Halbjahr 2010

Zu den Fotos der Preisverleihung.
Platz Name Ortsteil Gesamt kg/Schüler Gewinn Papier-vergütung Preisgeld
1 Stötzner Schule Reinickendorf 26130 258,71 1.000,00 € 1.045,20 € 2.045,20 €
2 Grundschule in Schönwalde bei Berlin 58980 176,59 875,00 € 2.359,20 € 3.234,20 €
3 Schule am Amselsteg Neuenhagen 6330 82,21 750,00 € 253,20 € 1.003,20 €
4 Konkordia-Grundschule Spandau 18710 52,26 625,00 € 748,40 € 1.373,40 €
5 Havelmüller Grundschule Reinickendorf 10370 47,14 500,00 € 414,80 € 914,80 €
6 Modersohn-Grundschule Friedrichshain 16790 45,38 375,00 € 671,60 € 1.046,60 €
7 Dreilinden-Grundschule Steglitz-Zehlendorf 7680 30,72 250,00 € 307,20 € 557,20 €
8 Borsigwalder Grundschule Reinickendorf 10740 28,49 200,00 € 429,60 € 629,60 €
9 Panke-Schule Pankow 2420 22,83 150,00 € 96,80 € 246,80 €
10 Brodowin-Grundschule Lichtenberg 9070 22,34 100,00 € 362,80 € 462,80 €
11 Kopernikus-Oberschule Steglitz-Zehlendorf 14100 20,58 - 564,00 € 564,00 €
12 Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder 10110 19,56 - 404,40 € 404,40 €
13 E.-Ludw.-Heim Grundschule Spandau 5700 17,43 - 228,00 € 228,00 €
14 Schule St. Johannesberg Oranienburg 1100 13,75 - 44,00 € 44,00 €
15 Wald-Grundschule Charlottenburg 6440 12,80 - 257,60 € 257,60 €
16 Grundschule am Fließtal Reinickendorf 5060 12,59 - 202,40 € 202,40 €
17 Käthe-Kruse- Grundschule Steglitz 3590 11,66 - 143,60 € 143,60 €
18 Bernd-Ryke Grundschule Spandau 4920 11,44 - 196,80 € 196,80 €
19 Peter-Witte Grundschule Reinickendorf 3340 11,13 - 133,60 € 133,60 €
20 Grundschule am Sandhaus Pankow 2440 10,17 - 61,00 € 61,00 €
21 Martin-Luther-King-Grundschule Reinickendorf 980 9,80 - 39,20 € 39,20 €
22 Heiligensee Grundschule Reinickendorf 3350 8,89 - 134,00 € 134,00 €
23 Mary-Poppins Grundschule Spandau 2390 8,69 - 95,60 € 95,60 €
24 Turnvater-Jahn-Grundschule Pankow 1850 8,69 - 74,00 € 74,00 €
25 Rose-Oehmichen-Grundschule Neukölln-Rudow 2720 7,60 - 108,80 € 108,80 €
26 Grundschule am Tegelschen Ort Reinickendorf 2410 7,37 - 96,40 € 96,40 €
27 Elisabeth-Realschule Charlottenburg 2090 7,21 - 83,60 € 83,60 €
28 E.-Ringnes Grundschule Reinickendorf 2100 7,00 - 84,00 € 84,00 €
29 Jeanne-Barez Schule Pankow-Buchholz 1310 6,86 - 52,40 € 52,40 €
30 Rudolf-Hildebrandt-Grundschule Tempelhf-Schöneberg 2750 6,71 - 110,00 € 110,00 €
31 Grundschule Bergfelde Bergfelde bei Berlin 2080 6,46 - 83,20 € 83,20 €
32 ev. Gymnasium Köpenick Köpenick 1990 6,38 - 79,60 € 79,60 €
33 Lessing - Grundschule Falkensee 3230 5,77 - 129,20 € 129,20 €
34 Grips-Grundschule Tiergarten 1520 5,63 - 60,80 € 60,80 €
35 Platanen -Grundschule Pankow 770 5,50 - 30,80 € 30,80 €
36 Schule am Grüngürtel Spandau 1160 5,27 - 46,40 € 46,40 €
37 BIP Kreativitätsgrundschule   620 5,17 - 24,80 € 24,80 €
38 Kolumbus Grundschule Reinickendorf 1930 5,07 - 77,20 € 77,20 €
39 Gottfr.-Keller-OBS Charlottenburg 3010 5,02 - 120,40 € 120,40 €
40 Charlie-Rivel- Grundschule Spandau 1560 4,83 - 62,40 € 62,40 €
41 Schule am Park Reinickendorf 680 4,79 - 27,20 € 27,20 €
42 Rene-Sintenis Grundschule Reinickendorf 1790 4,67 - 71,60 € 71,60 €
43 Tesla-Oberschule Pankow 1090 4,36 - 43,60 € 43,60 €
44 Wartburg-Schule Tiergarten 1000 4,17 - 40,00 € 40,00 €
45 Klecks Grundschule Pankow 1090 3,89 - 43,60 € 43,60 €
46 Franz-Marc-Grundschule Reinickendorf 1670 3,80 - 66,80 € 66,80 €
47 Grundschule am Mohnweg Treptow-Köpenick 2510 3,65 - 100,40 € 100,40 €
48 Willy-Brand-Oberschule Mitte-Wedding 1460 3,65 - 58,40 € 58,40 €
49 Mark-Twain Grundschule Reinickendorf 1750 3,59 - 70,00 € 70,00 €
50 Robert-Reinick-GS Spandau 1310 3,53 - 52,40 € 52,40 €
51 Süd-Grundschule Zehlendorf 1310 3,45 - 52,40 € 52,40 €
52 Riesengebirgs-Oberschule Schöneberg 850 3,27 - 34,00 € 34,00 €
53 Michael-Ende-Grundschule Neukölln 1230 3,15 - 49,20 € 49,20 €
54 Grundschule im Taunusviertel Tempelhof 880 3,08 - 35,20 € 35,20 €
55 Schulfarm Scharfberg Reinickendorf 650 2,95 - 26,00 € 26,00 €
56 Grundschule Franz.-Buchholz Pankow 880 2,95 - 35,20 € 35,20 €
57 Linden-Grundschule bei Berlin 980 2,94 - 39,20 € 39,20 €
58 Schweizerhof Grundschule Zehlendorf 1670 2,93 - 66,80 € 66,80 €
59 Kath. Schule St. Marien Neukölln 2160 2,77 - 86,40 € 86,40 €
60 Paul-Schneider-Grundschule Steglitz-Zehlendorf 1300 2,60 - 52,00 € 52,00 €
61 Hunsrück-Grundschule Kreuzberg 1000 2,43 - 40,00 € 40,00 €
62 Beethoven-Oberschule Steglitz-Zehlendorf 1850 2,18 - 74,00 € 74,00 €
63 Clem.-Bretano Grundschule Steglitz 960 2,13 - 38,40 € 38,40 €
64 Paul-Moor-Schule Spandau 480 2,02 - 19,20 € 19,20 €
65 Albert-Einstein-OBS Neukölln 2200 1,96 - 88,00 € 88,00 €
66 Adam-Ries-Grundschule Lichtenberg 500 1,85 - 20,00 € 20,00 €
67 Grundschule i. Moselviertel Weißensee 560 1,83 - 22,40 € 22,40 €
68 Hans-Grade-Oberschule Treptow-Köpenick 730 1,83 - 29,20 € 29,20 €
69 Königin-Luise-Stiftung Gymnasium Steglitz-Zehlendorf 1150 1,77 - 46,00 € 46,00 €
70 Reinicke-Fuchs Grundschule Reinickendorf 860 1,74 - 34,40 € 34,40 €
71 Zille - Grundschule Friedrichshain 530 1,71 - 21,20 € 21,20 €
72 Gustav-Heinemann-Oberschule Marienfelde 2360 1,57 - 94,40 € 94,40 €
73 Menzel-Oberschule Tiergarten 1470 1,57 - 58,80 € 58,80 €
74 Grunewald-Grundschule Wilmersdorf 660 1,55 - 26,40 € 26,40 €
75 Knobelsdorff-Schule OSZ Spandau 4170 1,49 - 166,80 € 166,80 €
76 Askanier-Grundschule Spandau 590 1,48 - 23,60 € 23,60 €
77 Hannah-Arendt-Gymnasium   1170 1,46 - 46,80 € 46,80 €
78 Grundschule am Ritterfeld Spandau-Kladow 630 1,45 - 25,20 € 25,20 €
79 Goethe-Oberschule Steglitz 900 1,38 - 36,00 € 36,00 €
80 Rothenburg-Grundschule Steglitz 450 1,29 - 11,25 € 11,25 €
81 Alt-Lankwitzer-Grundschule Steglitz 530 1,28 - 21,20 € 21,20 €
82 Geschwister Scholl Grundschule bei Berlin 640 1,28 - 25,60 € 25,60 €
83 Humboldthain-Grundschule Mitte-Wedding 710 1,26 - 28,40 € 28,40 €
84 Martin-Buber OBS Gesamtschule Spandau 1300 1,24 - 52,00 € 52,00 €
85 Schilling-Grundschule Neukölln-Britz 530 1,23 - 21,20 € 21,20 €
86 Thomas-Mann-OBS Reinickendorf 1350 1,22 - 54,00 € 54,00 €
87 Nahariya-Grundschule Tempelhof-Schöneberg 550 1,08 - 22,00 € 22,00 €
88 Hausotter Grundschule Reinickendorf 570 0,99 - 22,80 € 22,80 €
89 Birger-Forell-Grundschule Wilmersdorf 490 0,92 - 19,60 € 19,60 €
90 Grundschule an der Pulvermühle Spandau 280 0,85 - 11,20 € 11,20 €
91 Wald OBS Charlottenburg 630 0,80 - 25,20 € 25,20 €
92 Bröndby-Oberschule Steglitz-Zehlendorf 800 0,78 - 32,00 € 32,00 €
93 Dathe - Gymnasium Friedrichshain 570 0,72 - 22,80 € 22,80 €
94 C.-v. Ossietzki Gymnasium Pankow 440 0,56 - 17,60 € 17,60 €
95 Anna-Freud-Schule OSZ Sozialw. Charlottenbg.-Wilmersdorf 640 0,53 - 25,60 € 25,60 €
96 Peter-Lenne´-Schule/OSZ Agrarwirtschaft Steglitz-Zehlendorf 620 0,52 - 24,80 € 24,80 €
97 Humboldt-Gymnasium Reinickendorf 520 0,44 - 20,80 € 20,80 €
98 Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Neukölln 320 0,32 - 12,80 € 12,80 €
99 Victor-Gollancz Grundschule Reinickendorf 170 0,30 - 6,80 € 6,80 €
100 Birken-Grundschule Spandau 30 0,08 - 1,20 € 1,20 €
      326.230 kg       17.830,85 €