Preisverleihung 1. Halbjahr 2009

Zu den Fotos der Preisverleihung.
Platz Name Ortsteil Menge kg kg pro Kopf Gewinn Papiervergütung
1 Stötzner Schule Reinickendorf 29250 270,83 1.000,00 € 731,25 EUR
2 Grundschule in Schönwalde Schönwalde/Glien 57950 165,10 875,00 € 1.448,75 EUR
3 Havelmüller Grundschule Reinickendorf 18290 86,27 750,00 € 457,25 EUR
4 Schule am Amselsteg bei Berlin 5560 72,21 625,00 € 139,00 EUR
5 Konkordia-Grundschule Spandau 16510 44,62 500,00 € 412,75 EUR
6 Modersohn-Grundschule Friedrichshain 15060 40,92 375,00 € 376,50 EUR
7 Borsigwalder Grundschule Reinickendorf 13340 33,94 250,00 € 333,50 EUR
8 Kopernikus-Oberschule Steglitz-Zehlendorf 18300 26,14 200,00 € 457,50 EUR
9 E.-Ludw.-Heim Grundschule Spandau 8320 25,92 150,00 € 208,00 EUR
10 Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder 10880 21,29 100,00 € 272,00 EUR
11 Panke-Schule Pankow 2160 20,38   54,00 EUR
12 Grundschule am Fließtal Reinickendorf 8030 19,98 200,75 EUR
13 Brodowin-Grundschule Lichtenberg 7530 18,55 188,25 EUR
14 Wald-Grundschule Charlottenburg 9130 18,15 228,25 EUR
15 Klecks Grundschule Pankow 3440 12,29 86,00 EUR
16 Schule St. Johannesberg Oranienburg 920 11,50   23,00 EUR
17 Grundschule Bergfelde Bergfelde 3610 11,21   90,25 EUR
18 Peter-Witte Grundschule Reinickendorf 3360 11,20 84,00 EUR
19 Turnvater-Jahn-Grundschule Pankow 2380 11,17   59,50 EUR
20 Käthe-Kruse- Grundschule Steglitz 3390 11,01 84,75 EUR
21 Elisabeth-Realschule Charlottenburg 3160 10,90   79,00 EUR
22 Schule am Grüngürtel Spandau 2360 10,73 59,00 EUR
23 BIP Kreativitätsgrundschule Friedrichshain 1230 10,25   30,75 EUR
24 Platanen Grundschule Pankow 3980 10,08   99,50 EUR
25 Mary-Poppins Grundschule Spandau 2690 9,78   67,25 EUR
26 Heiligensee Grundschule Reinickendorf 3420 9,07 85,50 EUR
27 Schule am Park Reinickendorf 1220 8,59   30,50 EUR
28 Bernd-Ryke Grundschule Spandau 3650 8,49 91,25 EUR
29 Grundschule am Tegelschen Ort Reinickendorf 2570 7,86   64,25 EUR
30 Birger-Forell-Grundschule Wilmersdorf 4160 7,85 104,00 EUR
31 Lessing - Grundschule Falkensee 3850 6,88   96,25 EUR
32 Martin-Luther-King-Grundschule Reinickendorf 600 6,00   15,00 EUR
33 Humboldthain-Grundschule Mitte-Wedding 3120 5,54   78,00 EUR
34 Wartburg-Schule Tiergarten 1230 5,13 30,75 EUR
35 Schulfarm Scharfberg Reinickendorf 1090 4,95   27,25 EUR
36 Grips-Grundschule Tiergarten 1330 4,93   33,25 EUR
37 Paul-Schneider-Grundschule Steglitz-Zehlendorf 2400 4,80   60,00 EUR
38 Süd-Grundschule Zehlendorf 1820 4,79   45,50 EUR
Grundschule am Mohnweg Treptow-Köpenick 3290 4,79   82,25 EUR
39 Rene-Sintenis Grundschule Reinickendorf 1800 4,70   45,00 EUR
40 Zweiter Bildungsweg Schulabschlüsse Kreuzberg 740 4,63   18,50 EUR
41 Michael-Ende-Grundschule Berlin-Neukölln 1790 4,58   44,75 EUR
42 Rudolf-Hildebrandt-Grundschule Tempelhf-Schöneberg 1810 4,41   45,25 EUR
43 ev. Gymnasium Köpenick Köpenick 1370 4,39 34,25 EUR
44 Paul-Moor-Schule Spandau 1000 4,20   25,00 EUR
45 Ringelnatz Grundschule Reinickendorf 1320 4,13   33,00 EUR
46 Alt-Lankwitzer-Grundschule Steglitz-Zehlendorf 1660 4,02   41,50 EUR
47 Tesla-Oberschule Pankow 1000 4,00   25,00 EUR
48 Grundschule am Ritterfeld Spandau-Kladow 1730 3,99   43,25 EUR
49 Rose-Oehmichen-Grundschule Neukölln-Rudow 1420 3,74   35,50 EUR
50 Franz-Marc-Grundschule Reinickendorf 1620 3,68 40,50 EUR
51 Schilling-Grundschule Neukölln-Britz 1580 3,67   39,50 EUR
52 Riesengebirgs-Oberschule Schöneberg 950 3,65   23,75 EUR
53 Linden-Grundschule Velten 1180 3,54 29,50 EUR
54 Schweizerhof Grundschule Zehlendorf 2010 3,53   50,25 EUR
Robert-Reinick-GS Filiale Spandau 1940 3,53   48,50 EUR
55 Hunsrück-Grundschule Kreuzberg 1400 3,40 35,00 EUR
56 Askanier-Grundschule Spandau 1340 3,35   33,50 EUR
57 Grundschule an der Pulvermühle Spandau 1080 3,27   27,00 EUR
Grunewald-Grundschule Wilmersdorf 1390 3,27   34,75 EUR
58 Charlie-Rivel- Grundschule Spandau 1020 3,16   25,50 EUR
59 Gustav-Heinemann-Oberschule Marienfelde 4170 2,78   104,25 EUR
  Grundschule im Taunusviertel Tempelhof 1020 2,78   25,50 EUR
60 Willy-Brand-Oberschule Mitte-Wedding 1040 2,60   26,00 EUR
61 Grundschule i. Moselviertel Weißensee 760 2,48   19,00 EUR
62 Kolumbus Grundschule Reinickendorf 880 2,31 22,00 EUR
63 Clem.-Bretano Grundschule Steglitz 1020 2,27   25,50 EUR
  Gottfr.-Keller-OBS Charlottenburg 1360 2,27   34,00 EUR
64 Geschwister Scholl Grundschule Falkensee 1130 2,26   28,25 EUR
65 Victor-Gollancz Grundschule Reinickendorf 1230 2,19   30,75 EUR
66 Wald OBS Charlottenburg 1690 2,14 42,25 EUR
67 Kath. Schule St. Marien Neukölln 1560 2,00   39,00 EUR
68 Königin-Luise-Stiftung Gymnasium Steglitz-Zehlendorf 1240 1,91   31,00 EUR
69 Martin-Buber OBS Gesamtschule Spandau 1910 1,82   47,75 EUR
70 Hans-Grade-Oberschule Treptow-Köpenick 690 1,73   17,25 EUR
71 Menzel-Oberschule Tiergarten 1510 1,61   37,75 EUR
72 Mark-Twain Grundschule Reinickendorf 750 1,54   18,75 EUR
73 Zille - Grundschule Friedrichshain 430 1,39   10,75 EUR
74 Knobelsdorff-Schule OSZ Spandau 3830 1,37   95,75 EUR
75 Alfred-Adler Ganztagsgrundschule Tempelhof-Schöneberg 580 1,32   14,50 EUR
76 Kant-Gymnasium Spandau 820 1,26   20,50 EUR
77 Freiherr von Hünefeld-Grundschule Steglitz-Zehlendorf 370 1,09   9,25 EUR
78 Hausotter Grundschule Reinickendorf 590 1,02   14,75 EUR
79 Nahariya-Grundschule Tempelhof-Schöneberg 510 1,01   12,75 EUR
80 Chamisso Grundschule Reinickendorf 380 0,88   9,50 EUR
81 Beethoven-Oberschule Steglitz-Zehlendorf 730 0,86   18,25 EUR
82 Rud.-Wissel Grundschule Wedding 520 0,83   13,00 EUR
83 Anna-Freud-Schule OSZ Sozialw. Charlottenbg.-Wilmersdorf 980 0,82   24,50 EUR
84 Reginhard Grundschule Reinickendorf 350 0,77   8,75 EUR
85 Albert-Einstein-OBS Neukölln 830 0,74   20,75 EUR
86 Adam-Ries-Grundschule Lichtenberg 180 0,67   4,50 EUR
87 Birken-Grundschule Spandau 250 0,66   6,25 EUR
88 Humboldt-Gymnasium Reinickendorf 750 0,64   18,75 EUR
89 Goethe-Oberschule Steglitz 370 0,57   9,25 EUR
  E.-Ringnes Grundschule Reinickendorf 170 0,57   4,25 EUR
90 Hannah-Arendt-Gymnasium Neukölln 440 0,55   11,00 EUR
91 Thomas-Mann-OBS Reinickendorf 570 0,51   14,25 EUR
92 Peter-Lenne´-Schule/OSZ Agrarwirtschaft Steglitz-Zehlendorf 580 0,48   14,50 EUR
93 C.-v. Ossietzki Gymnasium Pankow 350 0,45   8,75 EUR
94 Dathe - Gymnasium Friedrichshain 120 0,15   3,00 EUR
95 Gartenarbeitsschule Hakenfelde 330     8,25 EUR
             
          Summe 13.643,00 €