Preisverleihung 2. Halbjahr 2007

Zu den Fotos der Preisverleihung.
Platz Schule Stadtteil Gesamt [kg] pro Kopf Papiergewinn Preisgeld
1 Stötzner Schule Reinickendorf 44370 472,02 900,00 EUR 1.000,00 €
2 Grundschule in Schönwalde bei Berlin 95700 274,21 1.920,00 EUR 875,00 €
3 Grundschule am Fließtal Reinickendorf 62290 152,30 1.260,00 EUR 750,00 €
4 Havelmüller Grundschule Reinickendorf 14530 63,45 300,00 EUR 625,00 €
5 Konkordia-Grundschule Spandau 18290 49,84 380,00 EUR 500,00 €
6 Borsigwalder Grundschule Reinickendorf 15880 37,54 320,00 EUR 375,00 €
7 Modersohn-Grundschule Friedrichshain 12160 32,86 260,00 EUR 250,00 €
8 E.-Ludw.-Heim Grundschule Spandau 7980 24,94 160,00 EUR 100,00 €
9 Peter-Witte Grundschule Reinickendorf 5330 17,53 120,00 EUR 100,00 €
10 Schule am Grüngürtel Spandau 3470 15,84 80,00 EUR 100,00 €
11 Käthe-Kruse- Grundschule Steglitz 4570 15,76 100,00 EUR
12 Klecks Grundschule Pankow 4320 15,43 100,00 EUR
13 Wald-Grundschule Charlottenburg 7300 14,60 160,00 EUR
14 Bernd-Ryke Grundschule Spandau 5790 13,16 120,00 EUR
15 Heiligensee Grundschule Reinickendorf 4840 12,84 100,00 EUR
16 Platanen Grundschule Pankow-Buchholz 4620 11,70 100,00 EUR  
17 Birger-Forell-Grundschule Wilmersdorf 6090 11,49 120,00 EUR
18 Grundschule am Tegelschen Ort Reinickendorf 4250 11,46 100,00 EUR  
19 Hoffmann v Fallersl.- Grundschule Reinickendorf 3700 11,35 80,00 EUR  
20 Kopernikus-Oberschule Steglitz-Zehlendorf 8630 10,79 180,00 EUR  
21 Martin-Luther-King-Grundschule Reinickendorf 1030 10,30 40,00 EUR  
22 ev. Gymnasium Köpenick Köpenick 2910 9,27 60,00 EUR
23 Mary-Poppins Grundschule Spandau 2350 8,55 60,00 EUR  
24 Askanier-Grundschule Spandau 3290 8,23 80,00 EUR  
25 Lessing - Grundschule Falkensee 4430 7,91 100,00 EUR  
26 Schilling-Grundschule Neukölln-Britz 3190 7,42 80,00 EUR  
27 Ringelnatz Grundschule Reinickendorf 2130 6,66 60,00 EUR  
28 Grundschule Fr.-Buchholz Pankow 3290 6,51 80,00 EUR  
29 Linden-Grundschule bei Berlin 2150 6,46 60,00 EUR
30 Rene-Sintenis Grundschule Reinickendorf 2240 5,85 60,00 EUR  
30 Schule am Park Reinickendorf 830 5,85 20,00 EUR  
32 Wartburg-Schule Tiergarten 1370 5,71 40,00 EUR
33 Grundschule im Taunusviertel Tempelhof 2020 5,50 60,00 EUR  
34 Schweizerhof Grundschule Zehlendorf 3080 5,40 80,00 EUR  
35 Alfred-Adler Ganztagsgrundschule Tempelhof-Schöneberg 2250 5,11 60,00 EUR  
36 Hans-Grade-Oberschule Treptow-Köpenick 2000 5,00 40,00 EUR  
37 Max-Beckmann OBS Reinickendorf 4600 4,84 100,00 EUR  
38 Paul-Moor-Schule Spandau 1000 4,20 20,00 EUR  
39 Rose-Oehmichen-Grundschule Neukölln-Rudow 1620 4,13 40,00 EUR  
40 Charlie-Rivel- Grundschule Spandau 1320 4,09 40,00 EUR  
41 Franz-Marc-Grundschule Reinickendorf 1680 3,82 40,00 EUR
42 Grundschule am Ritterfeld Spandau-Kladow 1610 3,71 40,00 EUR  
43 Süd-Grundschule Zehlendorf 1330 3,50 40,00 EUR  
44 Willy-Brand-Oberschule Mitte-Wedding 1390 3,48 40,00 EUR  
45 Clem.-Bretano Grundschule Steglitz 1540 3,42 40,00 EUR  
46 Chamisso Grundschule Reinickendorf 1430 3,31 40,00 EUR  
47 Gottfr.-Keller-OBS Charlottenburg 1720 2,87 40,00 EUR  
47 Martin-Buber OBS Gesamtschule Spandau 3010 2,87 80,00 EUR  
49 Michael-Ende-Grundschule Berlin-Neukölln 1100 2,81 40,00 EUR  
50 Grundschule am Mohnweg Treptow-Köpenick 1760 2,56 40,00 EUR  
51 Birken-Grundschule Spandau 950 2,50 20,00 EUR  
52 Grundschule i. Moselviertel Weißensee 710 2,32 20,00 EUR  
53 Reinicke-Fuchs Grundschule Reinickendorf 1010 2,05 40,00 EUR  
54 Menzel-Oberschule Tiergarten 1660 1,77 40,00 EUR  
55 Hausotter Grundschule Reinickendorf 910 1,57 20,00 EUR  
56 Kant-Gymnasium OBS Spandau 1010 1,55 40,00 EUR  
57 Th.-Mann-OBS Reinickendorf 1550 1,40 40,00 EUR  
58 Paulsen-Gymnasium Steglitz-Zehlendorf 840 1,27 20,00 EUR  
59 Schulfarm Scharfberg Reinickendorf 260 1,18 20,00 EUR  
60 Wald OBS OBS Charlottenburg 910 1,15 20,00 EUR
61 Anna-Freud-Schule OSZ Sozialw. Charlottenbg.-Wilmersdorf 1260 1,05 40,00 EUR  
62 Adam-Ries-Grundschule Lichtenberg 280 1,04 20,00 EUR  
62 Mark-Twain Grundschule Reinickendorf 480 0,98 20,00 EUR  
64 Geschwister Scholl Grundschule bei Berlin 490 0,98 20,00 EUR  
65 E.-Ringnes Grundschule Reinickendorf 290 0,97 20,00 EUR  
66 Grundschule am Brandwerder Spandau 380 0,84 20,00 EUR  
66 Humboldt-Gymnasium OBS Reinickendorf 990 0,84 20,00 EUR  
68 Reginhard Grundschule Reinickendorf 380 0,83 20,00 EUR  
69 Dathe - Gymnasium Friedrichshain 600 0,75 20,00 EUR  
70 Knobelsdorff-Schule OSZ Spandau 1930 0,69 40,00 EUR  
71 Victor-Gollancz Grundschule Reinickendorf 310 0,55 20,00 EUR  
72 Nahariya-Grundschule Tempelhof-Schöneberg 260 0,51 20,00 EUR  
73 Goerdeler Grundschule Charlottenburg 160 0,40 20,00 EUR  
74 Peter-Lenne´-Schule/OSZ Agrarwirtschaft Steglitz-Zehlendorf 370 0,31 20,00 EUR  
75 Rud.-Wissel Grundschule Wedding 120 0,19 20,00 EUR  
Lynar-Grundschule Spandau 0   0,00 EUR  
Trift-Grundschule Wedding 0   0,00 EUR  
Humboldthain-Grundschule Mitte-Wedding 0   0,00 EUR  
Gustav-Dreyer Grundschule Reinickendorf 0   0,00 EUR  
H.-Schulz Grundschule Reinickendorf 0   0,00 EUR  
Selma-Lagerlöf Schule Lichtenberg 0   0,00 EUR  
Wilh.-Busch Schule Wedding 0   0,00 EUR  
B.-v.-Armim OBS OBS Reinickendorf 0   0,00 EUR  
C.-v. Ossietzki Gymnasium OBS Pankow 0   0,00 EUR  
Hermann-Löns-Grundschule Charlottenburg 0   0,00 EUR  
Grundschule a.d. Peckwisch Reinickendorf 0   0,00 EUR  
Best Sabel Oberschule Marzahn-Hellersdorf 0   0,00 EUR  
OSZ Kommunik. u. Medientechnik Mitte-Wedding 0   0,00 EUR  
Grundschule am Ritterfeld Spandau 0   0,00 EUR  
Dreilinden-Grundschule Steglitz-Zehlendorf 0   0,00 EUR  
Max-Planck-Gymnasium Mitte 0   0,00 EUR  
Moser-Schule Schweiz. Gymnasium Charlottenburg-Wilmersdorf 0   0,00 EUR  
Grundschule am Sandhaus Pankow 0   0,00 EUR  
Kolumbus Grundschule Reinickendorf 0   0,00 EUR  
Grundschule am Wasserturm Weißensee 0   0,00 EUR  
Hunsrück-Grundschule Kreuzberg 0   0,00 EUR  
Grundschule am Wasserwerk Spandau 0   0,00 EUR  
Zille - Grundschule Friedrichshain 0   0,00 EUR  
Märkische Grundschule Reinickendorf 0   0,00 EUR  
Mendel- Grundschule Pankow 0   0,00 EUR
Bert.-Brecht OBS OBS Spandau 0   0,00 EUR  
Marienburg OBS Wilmersdorf 0   0,00 EUR  
Richard-Keller Schule Reinickendorf 0   0,00 EUR  
  Rothenburg-Grundschule Steglitz 0   0,00 EUR  
  Grundschule im Moselviertel Weissensee 0   0,00 EUR  
             
 

Gesamtmenge

  415890   13.775,00 EUR