Preisverleihung 1. Halbjahr 2007

Zu den Fotos der Preisverleihung.
Platz

Schule

Stadtteil Gesamt pro Kopf Preis
1 Stötzner Schule Reinickendorf 40180 393,92 1.820,00 €
2 Grundschule in Schönwalde bei Berlin 86780 262,97 2.615,00 €
3 Havelmüller Grundschule Reinickendorf 13140 49,21 1.030,00 €
4 Konkordia-Grundschule Spandau 16710 47,20 965,00 €
5 Borsigwalder Grundschule Reinickendorf 15440 36,67 820,00 €
6 Grundschule am Fließtal Reinickendorf 12020 30,35 635,00 €
7 ev. Gymnasium Köpenick Köpenick 2750 27,23 310,00 €
8 Bernd-Ryke Grundschule Spandau 11230 24,96 365,00 €
9 Birger-Forell-Grundschule Wilmersdorf 12110 22,85 360,00 €
10 Wald-Grundschule Charlottenburg 9460 20,13 300,00 €
11 Schule am Grüngürtel Spandau 4130 18,77 100,00 €
12 Heiligensee Grundschule Reinickendorf 5200 17,69 120,00 €
13 Peter-Witte Grundschule Reinickendorf 5620 17,24 120,00 €
14 E.-Ludw.-Heim Grundschule Spandau 5930 15,28 120,00 €
15 Käthe-Kruse- Grundschule Steglitz 4080 14,84 100,00 €
16 Klecks Grundschule Pankow 3960 13,85 80,00 €
17 Modersohn-Grundschule Friedrichshain 3180 11,95 80,00 €
17 Platanen Grundschule Pankow 4710 11,95 100,00 €
19 Grundschule am Tegelschen Ort Reinickendorf 3180 9,72 80,00 €
20 Linden-Grundschule bei Berlin 3170 9,52 80,00 €
21 Rene-Sintenis Grundschule Reinickendorf 3120 8,15 80,00 €
22 Max-Beckmann OBS Reinickendorf 5530 5,82 120,00 €
23 Humboldthain-Grundschule Mitte-Wedding 3260 5,79 80,00 €
24 Mary-Poppins Grundschule Spandau 1340 4,87 40,00 €
25 Charlie-Rivel- Grundschule Spandau 1530 4,74 40,00 €
26 Franz-Marc-Grundschule Reinickendorf 2050 4,66 60,00 €
27 Ringelnatz Grundschule Reinickendorf 1460 4,56 40,00 €
28 Gottfr.-Keller-OBS Charlottenburg 2540 4,23 60,00 €
29 Clem.-Bretano Grundschule Steglitz 1830 4,07 40,00 €
30 Wartburg-Schule Tiergarten 950 3,96 20,00 €
31 Reinicke-Fuchs Grundschule Reinickendorf 1790 3,63 40,00 €
32 Schweizerhof Grundschule Zehlendorf 2000 3,51 40,00 €
33 Chamisso Grundschule Reinickendorf 1510 3,50 40,00 €
34 Süd-Grundschule Zehlendorf 1230 3,24 40,00 €
35 Grundschule u.d.Bäumen Weißensee 1000 2,92 20,00 €
36 Mark-Twain Grundschule Reinickendorf 1340 2,75 40,00 €
37 Schule am Park Reinickendorf 370 2,61 20,00 €
38 Grundschule am Brandwerder Spandau 1130 2,51 40,00 €
39 Grundschule i. Moselviertel Weißensee 740 2,42 20,00 €
40 Kant-Gymnasium OBS Spandau 1560 2,40 40,00 €
41 Askanier-Grundschule Spandau 930 2,33 20,00 €
42 Hausotter Grundschule Reinickendorf 1330 2,30 40,00 €
43 Birken-Grundschule Spandau 860 2,26 20,00 €
44 Martin-Buber OBS Gesamtschule Spandau 2340 2,23 60,00 €
45 Paul-Moor-Schule Spandau 510 2,14 20,00 €
46 E.-Ringnes Grundschule Reinickendorf 580 1,93 20,00 €
47 Wald OBS OBS Charlottenburg 1280 1,62 40,00 €
48 Dathe - Gymnasium Friedrichshain 1220 1,53 40,00 €
49 C.-v. Ossietzki Gymnasium OBS Pankow 1060 1,36 40,00 €
50 Goerdeler Grundschule Charlottenburg 510 1,28 20,00 €
51 Victor-Gollancz Grundschule Reinickendorf 710 1,27 20,00 €
52 Th.-Mann-OBS Reinickendorf 1150 1,04 40,00 €
53 Grundschule Fr.-Buchholz Pankow 510 1,01 20,00 €
54 Kopernikus-Oberschule Steglitz-Zehlendorf 740 0,93 20,00 €
55 Adam-Ries-Grundschule Lichtenberg 230 0,85 20,00 €
56 Knobelsdorff-Schule OSZ Spandau 2300 0,82 60,00 €
57 Grundschule im Taunusviertel Tempelhof 280 0,76 20,00 €
58 Humboldt-Gymnasium OBS Reinickendorf 860 0,73 20,00 €
59 Rud.-Wissel Grundschule Wedding 440 0,71 20,00 €
60 Paulsen-Gymnasium Steglitz-Zehlendorf 440 0,66 20,00 €
61 OSZ Kommunik. u. Medientechnik Mitte-Wedding 1000 0,58 20,00 €
62 Willy-Brand-Oberschule Mitte-Wedding 230 0,58 20,00 €
63 Nahariya-Grundschule Tempelhof-Schöneberg 240 0,47 20,00 €
64 B.-v.-Armim OBS OBS Reinickendorf 540 0,45 20,00 €
65 Lynar-Grundschule Spandau 150 0,40 20,00 €
Reginhard Grundschule Reinickendorf 0 0,00 0,00 €
Trift-Grundschule Wedding 0 0,00 0,00 €
Hoffmann v Fallersl.- Grundschule Reinickendorf 0 0,00 0,00 €
Gustav-Dreyer Grundschule Reinickendorf 0 0,00 0,00 €
H.-Schulz Grundschule Reinickendorf 0 0,00 0,00 €
Selma-Lagerlöf Schule Lichtenberg 0 0,00 0,00 €
Wilh.-Busch Schule Wedding 0 0,00 0,00 €
Schulfarm Scharfberg Reinickendorf 0 0,00 0,00 €
Hermann-Löns-Grundschule Charlottenburg 0 0,00 0,00 €
Grundschule a.d. Peckwisch Reinickendorf 0 0,00 0,00 €
Hans-Grade-Oberschule Treptow-Köpenick 0 0,00 0,00 €
Best Sabel Oberschule Marzahn-Hellersdorf 0 0,00 0,00 €
Grundschule am Mohnweg Treptow-Köpenick 0 0,00 0,00 €
Alfred-Adler Ganztagsgrundschule Tempelhof-Schöneberg 0 0,00 0,00 €
  Grundschule am Ritterfeld Spandau-Kladow 0 0,00 0,00 €
Rose-Oehmichen-Grundschule Neukölln-Rudow 0 0,00 0,00 €
Dreilinden-Grundschule Steglitz-Zehlendorf 0 0,00 0,00 €
Max-Planck-Gymnasium Mitte 0 0,00 0,00 €
Schilling-Grundschule Neukölln-Britz 0 0,00 0,00 €
Moser-Schule Schweiz. Gymnasium Charlottenburg-Wilmersdorf 0 0,00 0,00 €
Grundschule am Sandhaus Pankow 0 0,00 0,00 €
Kolumbus Grundschule Reinickendorf 0 0,00 0,00 €
Grundschule am Wasserturm Weißensee 0 0,00 0,00 €
Hunsrück-Grundschule Kreuzberg 0 0,00 0,00 €
Grundschule am Wasserwerk Spandau 0 0,00 0,00 €
Zille - Grundschule Friedrichshain 0 0,00 0,00 €
Märkische Grundschule Reinickendorf 0 0,00 0,00 €
Peter-Lenne´-Schule/OSZ Agrarwirtschaft Steglitz-Zehlendorf 0 0,00 0,00 €
Martin-Luther-King-Grundschule Reinickendorf 0 0,00 0,00 €
Geschwister Scholl Grundschule bei Berlin 0 0,00 0,00 €
Mendel- Grundschule Pankow 0 0,00 0,00 €
Bert.-Brecht OBS OBS Spandau 0 0,00 0,00 €
Marienburg OBS Wilmersdorf 0 0,00 0,00 €
Richard-Keller Schule Reinickendorf 0 0,00 0,00 €
Grundschule am Ritterfeld Spandau 0 0,00 0,00 €
Michael-Ende-Grundschule Berlin-Neukölln 0 0,00 0,00 €
Anna-Freud-Schule OSZ Sozialw. Charlottenbg.-Wilmersdorf 0 0,00 0,00 €
Grundschule am Schäfersee 2. GS Rdf 0 0,00 0,00 €
Till-Eulensp. Grundschule 4. GS Reinickendorf 0 0,00 0,00 €
Ernst-Ad.-E. Schule Charlottenburg 0 0,00 0,00 €
2. Realschule Weissensee OBS Weißensee 0 0,00 0,00 €
Bernh. Grzymek Grundschule Lichtenberg 0 0,00 0,00 €
    319700