Preisverleihung 2. Halbjahr 2006

Zu den Fotos der Preisverleihung.
Platz Schule Name PLZ Ort Gesamt pro Kopf Preis
1 Stötzner Schule Reinickendorf 13509 Berlin 58100 443,51 1.590,00 €
2 Grundschule in Schönwalde bei Berlin 14621 Schönwalde 88710 285,24 1.765,00 €
3 Havelmüller Grundschule Reinickendorf 13507 Berlin 16950 63,48 920,00 €
4 Borsigwalder Grundschule Reinickendorf 13509 Berlin 17280 40,09 805,00 €
5 Konkordia-Grundschule Spandau 13581 Berlin 14040 39,66 650,00 €
6 Heiligensee Grundschule Reinickendorf 13503 Berlin 6640 22,59 445,00 €
7 Klecks Grundschule Pankow 13187 Berlin 5860 22,54 310,00 €
8 ev. Gymnasium Köpenick Köpenick 12557 Berlin 2240 22,18 130,00 €
9 Grundschule am Fließtal Reinickendorf 13467 Berlin 9180 22,07 200,00 €
10 Bernd-Ryke Grundschule Spandau 13599 Berlin 8460 19,40 190,00 €
11 Peter-Witte Grundschule Reinickendorf 13437 Berlin 5730 17,58 60,00 €
12 Wald-Grundschule Charlottenburg 14055 Berlin 7490 15,94 80,00 €
13 E.-Ludw.-Helm Grundschule Spandau 13597 Berlin 6020 15,52 70,00 €
14 Käthe-Kruse- Grundschule Steglitz 12203 Berlin 4240 15,42 50,00 €
15 Schule am Grüngürtel Spandau 13585 Berlin 3230 14,68 40,00 €
16 Grundschule am Tegelschen Ort Reinickendorf 13505 Berlin 4040 12,35 50,00 €
17 Birger-Fortell-Grundschule Wilmersdorf 10715 Berlin 6320 11,92 70,00 €
18 Modersohn-Grundschule Friedrichshain 10245 Berlin 2420 9,10 30,00 €
19 Platanen -Grundschule Pankow 13159 Berlin 780 - 10,00 €
  Platanen Grundschule Schulteil Pankow-Buchholz 13127 Berlin 2860 9,05 30,00 €
20 Rene-Sintenis Grundschule Reinickendorf 13465 Berlin 3410 8,90 40,00 €
21 Gottfr.-Keller-OBS Charlottenburg 10589 Berlin 4440 7,40 50,00 €
22 Linden-Grundschule bei Berlin 16727 Velten 2080 6,25 30,00 €
23 Ringelnatz Grundschule Reinickendorf 13437 Berlin 1840 5,75 20,00 €
24 Humboldthain-Grundschule Mitte-Wedding 13355 Berlin 3040 5,40 40,00 €
25 Grundschule i. Moselviertel Weißensee 13088 Berlin 1630 5,33 20,00 €
26 Wartburg-Schule Tiergarten 10555 Berlin 1230 5,13 20,00 €
27 Grundschule am Brandwerder Spandau 13591 Berlin 2240 4,98 30,00 €
28 Schweizerhof Grundschule Zehlendorf 14167 Berlin 2830 4,96 30,00 €
29 Charlie-Rivel- Grundschule Spandau 13585 Berlin 1570 4,86 20,00 €
30 Max-Beckmann OBS Reinickendorf 13403 Berlin 4230 4,45 50,00 €
31 Clem.-Bretano Grundschule Steglitz 12205 Berlin 1630 3,62 20,00 €
32 Askanier-Grundschule Spandau 13583 Berlin 1420 3,55 20,00 €
33 Hausotter Grundschule Reinickendorf 13409 Berlin 1830 3,17 20,00 €
34 Birken-Grundschule Spandau 13585 Berlin 1180 3,11 20,00 €
35 Schule am Park Reinickendorf 13437 Berlin 430 3,03 10,00 €
36 Süd-Grundschule Zehlendorf 14165 Berlin 1110 2,92 10,00 €
37 Franz-Marc-Grundschule Reinickendorf 13507 Berlin 1280 2,91 20,00 €
38 Paul-Moor-Schule Spandau 13595 Berlin 670 2,82 10,00 €
39 Hunsrück-Grundschule Kreuzberg 10999 Berlin 1130 2,74 20,00 €
40 Mark-Twain Grundschule Reinickendorf 13403 Berlin 1230 2,52 20,00 €
41 E.-Ringnes Grundschule Reinickendorf 13503 Berlin 710 2,37 10,00 €
42 Grundschule Fr.-Buchholz Pankow 13127 Berlin 1170 2,32 20,00 €
43 Martin-Buber OBS Gesamtschule Spandau 13589 Berlin 2050 1,95 30,00 €
44 Victor-Gollancz Grundschule Reinickendorf 13465 Berlin 1010 1,80 20,00 €
45 Schulfarm Scharfberg Reinickendorf 13505 Berlin 360 1,64 10,00 €
46 Mary-Poppins Grundschule Spandau 14089 Berlin 450 1,64 10,00 €
47 Chamisso Grundschule Reinickendorf 13435 Berlin 680 1,57 10,00 €
48 C.-v. Ossietzki Gymnasium OBS Pankow 13187 Berlin 1050 1,35 20,00 €
49 Hoffmann v Fallersl.- Grundschule Reinickendorf 13509 Berlin 290 1,13 10,00 €
50 Kant-Gymnasium OBS Spandau 13585 Berlin 730 1,12 10,00 €
51 Adam-Ries-Grundschule Lichtenberg 10315 Berlin 300 1,11 10,00 €
52 Humboldt-Gymnasium OBS Reinickendorf 13509 Berlin 1160 0,98 20,00 €
53 Grundschule im Taunusviertel Tempelhof 12309 Berlin 350 0,95 10,00 €
54 Knobelsdorff-Schule OSZ Spandau 13599 Berlin 2660 0,95 30,00 €
55 Reginhard Grundschule Reinickendorf 13409 Berlin 420 0,92 10,00 €
56 Grundschule u.d.Bäumen Weißensee 13129 Berlin 280 0,82 10,00 €
57 Geschwister Scholl Grundschule bei Berlin 14612 Falkensee 350 0,70 10,00 €
58 Bert.-Brecht OBS OBS Spandau 13595 Berlin 600 0,67 10,00 €
59 Th.-Mann-OBS Reinickendorf 13439 Berlin 550 0,50 10,00 €
60 Goerdeler Grundschule Charlottenburg 10629 Berlin 180 0,45 10,00 €
61 B.-v.-Armim OBS OBS Reinickendorf 13435 Berlin 540 0,45 10,00 €
62 Wald OBS OBS Charlottenburg 14055 Berlin 280 0,35 10,00 €
63 Lynar-Grundschule Spandau 13585 Berlin 100 0,27 10,00 €
64 Rud.-Wissel Grundschule Wedding 13357 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Trift-Grundschule Wedding 13353 berlin 0 0,00 0,00 €
  Gustav-Dreyer Grundschule Reinickendorf 13467 Berlin 0 0,00 0,00 €
  H.-Schulz Grundschule Reinickendorf 13403 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Reinicke-Fuchs Grundschule Reinickendorf 13403 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Selma-Lagerlöf Schule Lichtenberg 10367 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Wilh.-Busch Schule Wedding 13359 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Hermann-Löns-Grundschule Charlottenburg 13629 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Grundschule a.d. Peckwisch Reinickendorf 13439 Berlin 0 0,00 0,00 €
  2. Realschule Weissensee OBS Weißensee 13129 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Grundschule am Sandhaus Pankow 13125 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Kolumbus Grundschule Reinickendorf 13409 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Grundschule am Wasserturm Weißensee 13089 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Grundschule am Wasserwerk Spandau 13589 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Zille - Grundschule Friedrichshain 10245 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Märkische Grundschule Reinickendorf 13439 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Mendel- Grundschule Pankow 13187 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Marienburg OBS Wilmersdorf 14199 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Richard-Keller Schule Reinickendorf 13467 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Ernst-Ad.-E. Schule Charlottenburg 14055 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Platanen -Grundschule Pankow 13127 Berlin 0 - 0,00 €
  Till-Eulensp. Grundschule 4. GS Reinickendorf 13407 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Bernh. Grzymek Grundschule Lichtenberg 10319 Berlin 0 0,00 0,00 €
  Grundschule am Schäfersee 2. GS Rdf 13407 Berlin 0 0,00 0,00 €
  - - Gesamtmenge 327.310 kg - 8.325,00 €