Preisverleihung 1. Halbjahr 2005

Platz Name PLZ Ort Stadtteil Gesamt pro Kopf Preis
1. Stötzner Schule 13509 Berlin Reinickendorf 28350 166,76 1.000,00 €
2. GS in Schönwalde 14621 Schönwalde - 35510 135,53 875,00 €
3. Konkordia-GS 13581 Berlin Spandau 33190 98,20 750,00 €
4. GS am Fießtal 13467 Berlin Reinickendorf 34650 83,09 625,00 €
5. Havelmüller GS 13507 Berlin Reinickendorf 17260 69,60 500,00 €
6. Borsigwalder GS 13509 Berlin Reinickendorf 24890 57,88 375,00 €
7. Modersohn-GS 10245 Berlin Friedrh.-Kreuzberg 10040 37,74 250,00 €
8. Heiligensee GS 13503 Berlin Reinickendorf 7020 23,88 100,00 €
9. Klecks GS 13187 Berlin Pankow 5530 23,33 100,00 €
10. Schule am Grüngürtel 13585 Berlin Spandau 4390 20,61 100,00 €
11 Peter-Witte GS 13437 Berlin Reinickendorf 6710 19,17 70,00 €
12 Wald-Grundschule 14055 Berlin Charlottenburg 7590 16,15 80,00 €
13 Linden-GS 16727 Velten - 4720 14,17 50,00 €
14 Hoffmann v F. GS 13509 Berlin Reinickendorf 3400 13,23 40,00 €
15 GS am Tegelschen Ort 13505 Berlin Reinickendorf 4300 13,15 50,00 €
16 Mary-Poppins GS 14089 Berlin Spandau 3260 11,85 40,00 €
17 GS Fr.-Buchholz 13127 Berlin Pankow 5830 11,54 60,00 €
18 Käthe-Kruse- GS 12203 Berlin Steglitz-Zehlendorf 3050 11,09 40,00 €
19 Birken-GS 13585 Berlin Spandau 2620 6,89 30,00 €
20 Birger-Fortell-GS 10715 Berlin Charlbg.-Wilmersdf. 3610 6,81 40,00 €
21 Max-Beckmann OBS 13403 Berlin Reinickendorf 6390 6,73 70,00 €
22 GS am Schäfersee 13407 Berlin Reinickendorf 2850 6,20 30,00 €
23 Platanen GS 13159 Berlin Pankow 860 6,10 10,00 €
24 Hausotter GS 13409 Berlin Reinickendorf 3220 5,57 40,00 €
25 Selma-Lagerlöf Schule 10367 Berlin Lichtenberg 1040 5,47 20,00 €
26 Reginhard GS 13409 Berlin Reinickendorf 2490 5,45 30,00 €
27 Rene-Sentis GS 13465 Berlin Reinickendorf 2080 5,43 30,00 €
28 Ringelnatz GS 13437 Berlin Reinickendorf 1710 5,34 20,00 €
29 H.-Schulz GS 13403 Berlin Reinickendorf 2040 5,09 30,00 €
30 Clem.-Bretano GS 12205 Berlin Lichterfelde 2050 4,56 30,00 €
31 Mark-Twain GS 13403 Berlin Reinickendorf 2180 4,47 30,00 €
32 Chamisso GS 13435 Berlin Reinickendorf 1860 4,31 20,00 €
33 Schweizerhof GS 14167 Berlin Zehlendorf 2750 4,23 30,00 €
34 Paul-Moor-Schule 13595 Berlin Spandau 970 4,08 10,00 €
35 Humboldthain-GS 13355 Berlin Mitte 2140 3,80 30,00 €
36 Askanier-GS 13583 Berlin Spandau 1470 3,68 20,00 €
37 Martin-Buber OBS 13589 Berlin Spandau 3480 3,31 40,00 €
38 Kolumbus GS 13409 Berlin Reinickendorf 1190 3,12 20,00 €
39 Bert.-Brecht OBS 13595 Berlin Spandau 2630 2,92 30,00 €
40 Schule am Park 13437 Berlin Reinickendorf 360 2,54 10,00 €
41 Victor-Gollancz GS 13465 Berlin Reinickendorf 1290 2,30 20,00 €
42 GS am Brandwerder 13591 Berlin Spandau 1010 2,24 20,00 €
43 C.-v. Ossietzki Gymnasium 13187 Berlin OBS Pankow 1600 2,05 20,00 €
44 Gottfr.-Keller-OBS 10589 Berlin Charlottenburg 1190 1,98 20,00 €
45 Kant-Gymnasium 13585 Berlin Spandau 1200 1,85 20,00 €
46 E.-Ludw.-Helm GS 13597 Berlin Spandau 710 1,83 10,00 €
47 Wald OBS 14055 Berlin Gymnasium 1410 1,78 20,00 €
48 GS i. Moselviertel 13088 Berlin Pankow/Weißensee 540 1,76 10,00 €
49 Schulfarm Scharfberg 13505 Berlin Reinickendorf 360 1,64 10,00 €
50 Lynar-GS 13585 Berlin Spandau 600 1,59 10,00 €
51 Geschwister Scholl GS 14612 Falkensee - 780 1,56 10,00 €
52 Bernd-Ryke GS 13599 Berlin Spandau 680 1,55 10,00 €
53 Adam-Ries-GS 10315 Berlin Lichtenberg 400 1,48 10,00 €
54 Bettina v. Armim OBS 13435 Berlin Reinickendorf 1680 1,39 20,00 €
55 GS am Sandhaus 13125 Berlin Pankow 320 1,33 10,00 €
56 Bernh. Grzymek GS 10319 Berlin Lichtenberg 470 1,24 10,00 €
57 E.-Ringnes GS 13503 Berlin Reinickendorf 370 1,23 10,00 €
58 Zille - GS 10245 Berlin Friedrichshain 360 1,16 10,00 €
59 Ch.-Rivel- GS 13585 Berlin Spandau 360 1,11 10,00 €
60 GS am Wasserturm 13089 Berlin Pankow/Weißensee 270 1,04 10,00 €
61 GS u.d.Bäumen 13129 Berlin Pankow/Weißensee 320 0,94 10,00 €
62 Wartburg-Schule 10555 Berlin Tiergarten 210 0,88 10,00 €
63 Till-Eulensp. GS 13407 Berlin Reinickendorf 400 0,84 10,00 €
64 Hunsrück-GS 10999 Berlin Kreuzberg 340 0,83 10,00 €
65 Mendel- Grundschule 13187 Berlin Pankow 270 0,82 10,00 €
66 Märkische GS 13439 Berlin Reinickendorf 260 0,65 10,00 €
67 Humboldt-Gymnasium 13509 Berlin Reinickendorf 620 0,53 10,00 €
68 Knobelsdorff-Schule 13599 Berlin Spandau 1250 0,45 20,00 €
69 Rud.-Wissel GS 13357 Berlin Wedding 230 0,37 10,00 €
- Trift-Grundschule 13353 Berlin Wedding 0 0,00 -
- Gustav-Dreyer GS 13467 Berlin Reinickendorf 0 0,00 -
- Reinicke-Fuchs GS 13403 Berlin Reinickendorf 0 0,00 -
- 2. Realschule Weissensee 13129 Berlin Weißensee 0 0,00 -
- GS am Wasserwerk 13589 Berlin Spandau 0 0,00 -
- Marienburg OBS 14199 Berlin Wilmersdorf 0 0,00 -
- Goerdeler GS 10629 Berlin Charlottenburg 0 0,00 -
- Rich.-Keller Schule 13467 Berlin Reinickendorf 0 0,00 -
- Ernst-Ad.-Eschke. Schule 14055 Berlin Charlottenburg 0 0,00 -
- Grundschule a.d. Peckwisch 13439 Berlin Reinickendorf 0 0,00 -
- Hermann-Löns-GS 13629 Berlin Charlottenburg 0 0,00 -
- Franz-Marc-Grundschule 13507 Berlin Reinickendorf 0 0,00 -
- - - - - - -
- Gesamtmenge - - 307760 - 6.095,00 €