Preisverleihung 1. Halbjahr 2004

Platz Name  Stadtteil PLZ kg pro Kopf in kg Preis
1 Stötzner Schule Reinickendorf 13509 Berlin 28320 166,59 750,00 €
2 Konkordia-GS Spandau 13581 Berlin 44170 125,48 625,00 €
3 Borsigwalder GS Reinickendorf 13509 Berlin 38030 87,63 500,00 €
4 Havelmüller GS Reinickendorf 13507 Berlin 17810 76,77 375,00 €
5 GS am Fießtal Reinickendorf 13467 Berlin 14920 35,27 250,00 €
6 Modersohn-GS Friedrichsh./Kreuzberg 10245 Berlin 6870 31,23 68,70 €
7 Heiligensee GS Reinickendorf 13503 Berlin 8180 28,80 81,80 €
8 GS am Schäfersee Reinickendorf 13407 Berlin 12270 26,67 122,70 €
9 Klecks GS Pankow/Weißensee 13187 Berlin 6450 25,00 64,50 €
10 Schule am Grüngürtel Spandau 13585 Berlin 5520 24,75 55,20 €
11 Peter-Witte GS Reinickendorf 13437 Berlin 8360 24,23 83,60 €
12 Wald-Grundschule Charlottenburg 14055 Berlin 9550 20,32 95,50 €
13 GS am Tegelschen Ort Reinickendorf 13505 Berlin 5960 18,23 59,60 €
14 GS Fr.-Buchholz Pankow/Weißensee 13127 Berlin 7300 14,46 73,00 €
15 Mary-Poppins GS Spandau 14089 Berlin 3860 14,04 38,60 €
16 Mendel- Grundschule Pankow/Weißensee 13187 Berlin 4340 13,15 43,40 €
17 Hoffmann v F. GS Reinickendorf 13509 Berlin 2750 10,70 27,50 €
18 Birken-GS Spandau 13585 Berlin 3830 10,08 38,30 €
19 Schulfarm  Scharfberg Reinickendorf 13505 Berlin 2140 9,73 21,40 €
20 Ringelnatz GS Reinickendorf 13437 Berlin 3090 9,66 30,90 €
21 H.-Schulz GS Reinickendorf 13403 Berlin 3740 9,33 37,40 €
22 Rene-Sentis GS Reinickendorf 13465 Berlin 2930 7,65 29,30 €
23 Victor-Gollancz GS Reinickendorf 13465 Berlin 3990 7,11 39,90 €
24 Platanen GS Pankow/Weißensee 13 159 Berlin 980 6,95 9,80 €
25 Zille - GS Friedrichsh./Kreuzberg 10245 Berlin 2110 6,81 21,10 €
26 Chamisso GS Reinickendorf 13435 Berlin 2800 6,48 28,00 €
27 Kolumbus GS Reinickendorf 13409 Berlin 2360 6,19 23,60 €
28 Ch.-Rivel- GS Spandau 13585 Berlin 1920 5,94 19,20 €
29 Paul-Moor-Schule Spandau 13595 Berlin 1400 5,88 14,00 €
30 Max-Beckmann OBS Reinickendorf 13403 Berlin 5430 5,49 54,30 €
31 Lynar-GS Spandau 13585 Berlin 1880 4,99 18,80 €
32 GS am Brandwerder Spandau 13591 Berlin 2210 4,91 22,10 €
33 Hausotter GS Reinickendorf 13409 Berlin 2780 4,81 27,80 €
34 GS i. Moselviertel Pankow/Weißensee 13088 Berlin 1460 4,77 14,60 €
35 Humboldthain-GS Pankow/Weißensee 13355  Berlin 2100 3,73 21,00 €
36 E.-Ludw.-Helm GS Spandau 13597 Berlin 1340 3,45 13,40 €
37 Schweizerhof GS Steglitz/Zehlendf. 14167 Berlin 2120 3,26 21,20 €
38 Grundschule in Schönwalde 14621 Schönwalde 790 3,09 7,90 €
39 Geschwister Scholl GS 14612 Falkensee 1540 3,08 15,40 €
40 Schule am Park Reinickendorf 13437 Berlin 420 2,96 4,20 €
41 Bert.-Brecht OBS Spandau 13595 Berlin 2580 2,87 25,80 €
42 Mark-Twain GS Reinickendorf 13403 Berlin 1340 2,75 13,40 €
43 Reginhard GS Reinickendorf 13409 Berlin 1220 2,67 12,20 €
44 Bernh. Grzymek GS Lichtenberg/Hohenschh. 10319 Berlin 920 2,42 9,20 €
45 Martin-Buber OBS Spandau 13589 Berlin 2450 2,33 24,50 €
46 Askanier-GS Spandau 13583 Berlin 900 2,25 9,00 €
47 Goerdeler GS Charlbg./Wilmersdorf 10629 Berlin 790 1,98 7,90 €
48 Bernd-Ryke GS Spandau 13599 Berlin 740 1,68 7,40 €
49 C.-v. Ossietzki Gymnasium Pankow/Weißensee 13187 Berlin 1270 1,63 12,70 €
50 E.-Ringnes GS Reinickendorf 13503 Berlin 460 1,53 4,60 €
51 Reinicke-Fuchs GS Reinickendorf 13403 Berlin 740 1,50 7,40 €
52 Till-Eulensp. GS Lichtenberg/Hohenschh. 13407 Berlin 700 1,47 7,00 €
53 Birger-Fortell-GS Charlbg./Wilmersdorf 10715 Berlin 610 1,26 6,10 €
54 Wald OBS Charlbg./Wilmersdorf 14055 Berlin 960 1,21 9,60 €
55 Adam-Ries-GS Lichtenberg/Hohenschh. 10315 Berlin 320 1,19 3,20 €
56 Gesamtsch. Reinickendorf 13435 Berlin 980 0,81 9,80 €
57 Knobelsdorff-Schule Spandau 13599 Berlin 1820 0,65 18,20 €
58 GS u.d.Bäumen Pankow/Weißensee 13129 Berlin 220 0,64 2,20 €
59 Märkische GS Reinickendorf 13439 Berlin 120 0,30 1,20 €
60 Humboldt-Gymnasium Reinickendorf 13509 Berlin 280 0,24 2,80 €
61 Rud.-Wissel GS Mitte,Wedding,Tiergt. 13357 Berlin 0 0,00 0,00 €
62 Trift-Grundschule Mitte,Wedding,Tiergt. 13353 Berlin 0 0,00 0,00 €
63 Gustav-Dreyer GS Reinickendorf 13467 Berlin 0 0,00 0,00 €
64 2. Realschule Weissensee Pankow/Weißensee 13129 Berlin 0 0,00 0,00 €
65 GS am Sandhaus Pankow/Weißensee 13125 Berlin 0 0,00 0,00 €
66 GS am Wasserturm Pankow/Weißensee 13089 Berlin 0 0,00 0,00 €
67 GS am Wasserwerk Spandau 13589 Berlin 0 0,00 0,00 €
68 Marienburg OBS Charlbg./Wilmersdorf 14199 Berlin 0 0,00 0,00 €
69 Mar.-Keller Sch Reinickendorf 13467 Berlin 0 0,00 0,00 €
70 Ernst-Ad.-E. Schule Charlbg./Wilmersdorf 14055 Berlin 0 0,00 0,00 €
71 Käthe-Kruse-GS Steglitz/Zehlendf. 12203 Berlin 0 0,00 0,00 €
   
gesamt 297440 4.041,90 €