Preisverleihung 2. Halbjahr 2003

Name   PLZ Ort

Gesamt
in kg

kg/Schüler Platz Preis
Stötzner Schule   13509 Berlin 21990 129,35 1. Platz 750,00 €
Havelmüller GS 1.GS Rdf. 13507 Berlin 16050 69,18 2. Platz 625,00 €
Borsigwalder GS 12. GS Rdf. 13509 Berlin 27350 63,02 3. Platz 500,00 €
GS am Fießtal 21. GS Rdf. 13467 Berlin 18800 44,44 4. Platz 375,00 €
GS am Schäfersee 2. GS Rdf 13407 Berlin 16070 34,93 5. Platz 250,00 €
Heiligensee GS 25. GS Rdf 13503 Berlin 8340 29,37 6. Platz 83,40 €
Konkordia-GS 8. GS Spandau 13581 Berlin 7650 21,73 7. Platz 76,50 €
Schule am Grüngürtel 9. GS Spandau 13585 Berlin 4720 21,17 8. Platz 47,20 €
Peter-Witte GS 10. GS Rdf. 13437 Berlin 6380 18,49 9. Platz 63,80 €
Wald-GS   14055 Berlin 7290 15,51 10. Platz 72,90 €
Klecks GS 12.GS Pankow 13187 Berlin 3950 15,31 11. Platz 39,50 €
Rene-Sentis GS 24.GS Rdf. 13465 Berlin 4810 12,56 12. Platz 48,10 €
Mary-Poppins GS 29. GS Spandau 14089 Berlin 3060 11,13 13. Platz 30,60 €
GS am Tegelschen Ort 18. GS Rdf. 13505 Berlin 3200 9,79 14. Platz 32,00 €
Hoffmann v F. GS 15. GS Rdf. 13509 Berlin 2450 9,53 15. Platz 24,50 €
GS Fr.-Buchholz 8.GS Pankow 13127 Berlin 3540 7,01 16. Platz 35,40 €
Max-Beckmann OBS   13403 Berlin 6880 6,96 17. Platz 68,80 €
GS i. Moselviertel 5.GS Weißsee 13088 Berlin 2040 6,67 18. Platz 20,40 €
Ringelnatz GS 11. GS Rdf. 13437 Berlin 2110 6,59 19. Platz 21,10 €
Birken-GS GS Spandau 13585 Berlin 2250 5,92 20. Platz 22,50 €
Platanen GS 10. GS Pankow 13159 Berlin 760 5,39 21. Platz 7,60 €
Paul-Moor-Schule 21. GS Spandau 13595 Berlin 1210 5,08 22. Platz 12,10 €
GS am Wasserturm 7. GS weißens 13089 Berlin 1240 4,79 23. Platz 12,40 €
Hausotter GS 6. GS Rdf. 13409 Berlin 2570 4,45 24. Platz 25,70 €
Bernd-Ryke GS ?. GS Spandau 13599 Berlin 1920 4,36 25. Platz 19,20 €
Ch.-Rivel- GS 27. GS Spandau 13585 Berlin 1360 4,21 26. Platz 13,60 €
Schulf. Scharfbg.   13505 Berlin 840 3,82 27. Platz 8,40 €
Mark-Twain GS GS Rdf. 13403 Berlin 1710 3,5 28. Platz 17,10 €
Wald OBS Gymnasium 14055 Berlin 2750 3,48 29. Platz 27,50 €
Lynar-GS 7.GS Spandau 13585 Berlin 1100 2,92 30. Platz 11,00 €
Chamisso GS 27. GS Rdf. 13435 Berlin 1250 2,89 31. Platz 12,50 €
H.-Schulz GS 29. GS Rdf. 13403 Berlin 1150 2,87 32. Platz 11,50 €
Goerdeler GS 3. GS Charlbg. 10629 Berlin 1100 2,75 33. Platz 11,00 €
Kolumbus GS 5. GS Rdf. 13409 Berlin 930 2,44 34. Platz 9,30 €
GS u.d.Bäumen 6. GS Weißen 13129 Berlin 830 2,43 35. Platz 8,30 €
Bernh. Grzymek GS 20.GS Lichtenberg 10319 Berlin 880 2,32 36. Platz 8,80 €
Askanier-GS 15. GS Spd. 13583 Berlin 830 2,08 37. Platz 8,30 €
Bert.-Brecht OBS   13595 Berlin 1840 2,04 38. Platz 18,40 €
Martin-Buber OBS Gesamtschule Spd. 13589 Berlin 2060 1,96 39. Platz 20,60 €
Rein.-Fuchs GS 30. GS Rdf. 13403 Berlin 890 1,81 40. Platz 8,90 €
Märkische GS  GS Rdf. 13439 Berlin 720 1,8 41. Platz 7,20 €
GS am Sandhaus 4. GS Pankow

13125 Berlin

420 1,75 42. Platz 4,20 €
Humboldthain-GS 14.GS Wedding 13355 Berlin 820 1,46 43. Platz 8,20 €
Reginhard GS 3. GS Rdf. 13409 Berlin 660 1,44 44. Platz 6,60 €
V.-Gollancz GS   13465 Berlin 800 1,43 45. Platz 8,00 €
Adam-Ries-GS 9. GS Lichtenberg 10315 Berlin 380 1,41 46. Platz 3,80 €
GS am Brandwerder GS Spandau 13591 Berlin 630 1,4 47. Platz 6,30 €
E.-Ringnes GS 17.GS Rdf. 13503 Berlin 370 1,23 48. Platz 3,70 €
E.-Ludw.-Helm GS 1. GS Spandau 13597 Berlin 330 0,85 49. Platz 3,30 €
Rud.-Wissel GS 4. GS Wedding 13357 Berlin 340 0,55 50. Platz 3,40 €
Till-Eulensp. GS 4. GS Rdf. 13407 Berlin 220 0,46 51. Platz 2,20 €
Schweizerhof GS   14167 Berlin 190 0,29 52. Platz 1,90 €
Gesamtsch. B.-v.-Armim OBS 13435 Berlin 310 0,26 53. Platz 3,10 €
Knobelsdorff-Schule 2. OSZ 13599 Berlin 630 0,23 54. Platz 6,30 €
Geschw. Scholl GS   14612 Falkensee       0,00 €
Trift-Grundschule 9.GS Wedding 13353 Berlin       0,00 €
Gustav-Dreyer GS 22. GS Rdf. 13467 Berlin       0,00 €
Humboldt-Gymn.   13509 Berlin       0,00 €
C.-v. Ossietzki Gymnasium   13187 Berlin       0,00 €
  2. Real. Weißensee 13129 Berlin       0,00 €
GS am Wasserwerk 25. GS Spandau 13589 Berlin       0,00 €
Marienburg OBS   14199 Berlin       0,00 €
S am Park 8. Sonder G Rdf. 13437 Berlin       0,00 €
Mar.-Keller Sch 4. Sonder L Rdf. 13467 Berlin       0,00 €
Ernst-Ad.-E. Schule 4. SL Charlbg. 14055 Berlin       0,00 €
             
    Gesamtmenge 202970 kg   Preisgeld 3.640,60 €

Die  Gesamtmenge an gesammeltem Papier betrug in diesem Durchgang

202.970 kg