Preisverleihung 1. Halbjahr 2003

Platz Name Bezirk Menge kg kg/Schüler Preisgeld
01 Stötzner-Schule Reinickendorf 18.290 107,59 750,00 €
02 Borsigwalder- Grundschule Reinickendorf 28.130 64,82 625,00 €
03 Grundschule am Fließtal Reinickendorf 21.360 50,5 500,00 €
04 Konkordia-Grundschule Spandau 14.640 39,35 375,00 €
05 Grundschule am Schäfersee Reinickendorf 16.590 36,07 250,00 €
06 Havelmüller- Grundschule Reinickendorf 8.350 35,99 83,50 €
07 Peter-Witte-Grundschule Reinickendorf 11.180 32,41 111,80 €
08 Heiligensee - Grundschule Reinickendorf 8.800 30,99 88,00 €
09 Klecks-Grundschule Pankow 6.880 26,67 68,80 €
10 Max-Beckmann-OBS Reinickendorf 14.220 14,38 142,20 €
11 Hoffm.-v.-Fallersleben GS Reinickendorf 3.690 14,36 36,90 €
12 Rene-Sentis-Grundschule Reinickendorf 5.310 13,86 53,10 €
13 Schule am Grüngürtel Spandau 1.330 13,57 13,30 €
14 Wald-Grundschule Charlottbg/Wilmersd. 5.270 11,21 52,70 €
15 Mary-Poppins Grundschule Spandau 2.910 10,58 29,10 €
16 GS unter den Bäumen Weißensee 2.990 8,74 29,90 €
17 Grundschule am Tegelschen Ort Reinickendorf 2.690 8,23 26,90 €
18 Paul-Moor-Schule Spandau 1.800 7,56 18,00 €
19 Platanen-Grundschule Pankow 1.020 7,23 10,20 €
20 Grundschule in Franz.-Buchholz Pankow 3.400 6,73 34,00 €
21 Bernh.-Grzymek-Grundschule Lichtenberg 2.250 5,92 22,50 €
22 Hausotter-Grundschule Reinickendorf 3.310 5,73 33,10 €
23 Ringelnatz-Grundschule Reinickendorf 1.560 4,88 15,60 €
23 Lynar-Grundschule Spandau 1.840 4,88 18,40 €
25 Goerdeler - Grundschule Charlottbg/Wilmersd. 1.700 4,25 17,00 €
26 Bert.-Brecht OBS Spandau 3.750 4,17 37,50 €
27 Chamisso-Grundschule Reinickendorf 1.580 3,66 15,80 €
28 Ernst-Ludwig-Helm-Grundschule Spandau 1.380 3,56 13,80 €
29 Schule am Park Reinickendorf 500 3,52 5,00 €
30 GS im Moselviertel Weißensee 1.060 3,46 10,60 €
31 Kolumbus - Grundschule Reinickendorf 1.240 3,25 12,40 €
32 Ernst-Adolf-Eschke-Schule Charlottbg/Wilmersd. 240 2,93 2,40 €
33 Schulfarm Scharfenberg Reinickendorf 600 2,73 6,00 €
34 Grundschule am Sandhaus Pankow/Weißensee 640 2,67 6,40 €
35 Ellef-Rignes-Grundschule Reinickendorf 760 2,53 7,60 €
36 Mark-Twain-Grundschule Reinickendorf 980 2,01 9,80 €
37 Charlie-Rivel- Grundschule Spandau 610 1,89 6,10 €
38 Reginhard-Grundschule Reinickendorf 840 1,84 8,40 €
39 Adam-Ries-Grundschule Lichtenberg 490 1,81 4,90 €
40 Ossietzki-Gymnasium Pankow/Weißensee 1.340 1,72 13,40 €
41 Rein.-Fuchs-Grundschule Reinickendorf 810 1,64 8,10 €
42 Humboldthain- Grundschule Wedding 900 1,6 9,00 €
43 Wald-Oberschule Gymnasium Charlottbg/Wilmersd. 960 1,21 9,60 €
44 Humboldt-Gymnasium Reinickendorf 1.320 1,12 13,20 €
45 Herm.-Schulz-Grundschule Reinickendorf 380 0,95 3,80 €
46 Martin-Buber-OBS Spandau 870 0,83 8,70 €
47 Knobelsdorff-Schule Spandau 1.350 0,48 13,50 €
48 Till-Eulenspiegel-Grundschule Reinickendorf 180 0,38 1,80 €
48 Bett.-von-Armim OBS Reinickendorf 460 0,38 4,60 €
49 Rud.-Wissel-Grundschule Wedding 50 0,08 0,50 €

Die  Gesamtmenge an gesammeltem Papier betrug in diesem Durchgang

212.800 kg